|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
2844B | 162 | 41 | 0 | 7 | 4 | 6 | 7 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | SIN DATO | 9 |  |
2844C1 | 156 | 51 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 4 |  |
2844C2 | 140 | 44 | 2 | 8 | 1 | 6 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 4 |  |
2844C3 | 161 | 56 | 6 | 8 | 3 | 6 | 12 | 8 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 76 | SIN DATO | 12 |  |
2845B | 148 | 57 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 5 |  |
2846B | 78 | 30 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 |  |
2847B | 131 | 50 | 7 | 8 | 4 | 19 | 8 | 8 | 6 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 63 | SIN DATO | 6 |  |
2848B | 129 | 36 | 4 | 6 | 1 | 8 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | SIN DATO | 11 |  |
2848C1 | 135 | 32 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 11 |  |
2848C2 | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE |  |
2848C3 | 150 | 35 | 1 | 5 | 2 | 8 | 11 | 12 | 5 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 80 | SIN DATO | 9 |  |
2848C4 | 145 | 34 | 3 | 4 | 4 | 10 | 8 | 16 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 3 |  |
2849B | 111 | 63 | 4 | 13 | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 8 |  |
2849C1 | 102 | 74 | 5 | 16 | 2 | 8 | 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 17 |  |
2850B | 125 | 87 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 7 |  |
2851B | 114 | 54 | SIN DATO | 12 | 4 | 10 | 4 | 7 | 8 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 61 | 1 | 7 |  |
2853B | 92 | 38 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | 3 |  |
2853C1 | 108 | 32 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 51 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 4 |  |
2855B | 96 | 17 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 51 | SIN DATO | 3 |  |
2855C1 | 87 | 27 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 51 | 1 | 8 |  |
2857B | 150 | 50 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 4 |  |
2858C2 | 75 | 52 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | SIN DATO | 4 |  |
2859B | 102 | 60 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | 4 | SIN DATO | 8 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 35 | SIN DATO | 16 |  |
2859C1 | 100 | 42 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 28 | 1 | 3 |  |
2860B | 91 | 45 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 4 |  |
2860C1 | 117 | 41 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 3 |  |
2861B | 123 | 55 | 8 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |  |
2862B | 99 | 45 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 4 |  |
2862C1 | 92 | 37 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 6 |  |
2864B | 85 | 33 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 |  |
2864C1 | 101 | 39 | SIN DATO | 7 | 2 | 1 | SIN DATO | 4 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 38 | 1 | 8 |  |
2865B | 78 | 63 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 14 |  |
2865C1 | 97 | 31 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 5 |  |
2866B | 96 | 20 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 61 | SIN DATO | 9 |  |
2867B | 102 | 50 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 2 |  |
2867C1 | 99 | 39 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 2 |  |
2868B | 115 | 37 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 |  |
2868C1 | 96 | 32 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 5 |  |
2869B | 110 | 35 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 8 |  |
2870C1 | 104 | 42 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 33 | SIN DATO |  |
2871B | 61 | 53 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 9 |  |
2871C1 | 63 | 52 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 28 | SIN DATO | 7 |  |
2873B | 158 | 84 | 4 | 3 | 3 | 6 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |  |
2874B | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE |  |
2876C1 | 86 | 29 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 7 |  |
2877C1 | 80 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 311 |  |
2878B | 125 | 66 | 5 | 4 | 8 | 6 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 6 |  |
2879B | 111 | 54 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | 8 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 46 | SIN DATO | 4 |  |
2880C1 | 72 | 33 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |
2882B | 75 | 45 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 40 | SIN DATO | 3 |  |
2882C1 | 88 | 34 | SIN DATO | 6 | SIN DATO | 5 | 6 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO |  |
2883C1 | 81 | 65 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 33 | SIN DATO | 5 |  |
2885B | 171 | 50 | 1 | 9 | 3 | 9 | 9 | 8 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 87 | SIN DATO | 10 |  |
2887B | 165 | 60 | 3 | 6 | 3 | 5 | 11 | 2 | 6 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 103 | SIN DATO | 8 |  |
2889B | 85 | 30 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 36 | SIN DATO | 11 |  |
2889C1 | 88 | 42 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | 5 | SIN DATO | 5 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 31 | SIN DATO | 5 |  |
2890B | LOS VOTOS EXCEDEN EL NÚMERO DE BOLETAS DE LA CASILLA |
2891B | 214 | 57 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 12 | 10 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 3 |  |
2892B | 122 | 52 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 5 | SIN DATO | 5 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 55 | SIN DATO | 1 |  |
2892C1 | 93 | 49 | 3 | 5 | SIN DATO | 6 | 9 | 7 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 51 | 2 | 7 |  |
2893C1 | 126 | 32 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 62 | SIN DATO | 5 |  |
2894B | 93 | 40 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 4 |  |
2895B | 105 | 46 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 70 | SIN DATO | 2 |  |
2895C1 | 112 | 34 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 57 | SIN DATO | 3 |  |
2896B | 126 | 32 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
2896C1 | 109 | 22 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 64 | SIN DATO | 4 |  |
2897B | 162 | 54 | 0 | 4 | 1 | 5 | 16 | 20 | 8 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 95 | SIN DATO | 7 |  |
2898B | 118 | 34 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 69 | 1 | 7 |  |
2898C1 | 106 | 43 | 1 | SIN DATO | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 77 | SIN DATO | 5 |  |
2899B | 151 | 33 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 3 |  |
2899C1 | 110 | 51 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 6 |  |
2900B | 143 | 42 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 7 |  |
2900C1 | 124 | 47 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 6 |  |
2901B | 140 | 34 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 3 |  |
2901C1 | 115 | 30 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 | 4 |  |
2902B | 136 | 48 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 2 |  |
2902C1 | 130 | 51 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | 9 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | 78 | SIN DATO | 3 |  |
3177B | 162 | 60 | 2 | 9 | 2 | 8 | 12 | 11 | 11 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 115 | SIN DATO | 4 |  |
3178B | 133 | 40 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 3 |  |
3178C1 | 111 | 40 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 2 |  |
3179B | 97 | 49 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 4 |  |
3179C1 | 101 | 58 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 123 | 2 | 2 |  |
3180B | 110 | 52 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 4 |  |
3181B | 112 | 23 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | 4 | 5 | 5 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 81 | SIN DATO | 1 |  |
3182B | 97 | 49 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 2 |  |
3183B | 149 | 55 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 | 5 |  |
3184B | 77 | 28 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 52 | 0 | 4 |  |
3185B | 106 | 46 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 4 | 8 |  |
3187B | 144 | 58 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 5 | 8 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 111 | SIN DATO | 6 |  |
3188B | 152 | 55 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 85 | SIN DATO | 1 |  |
3189B | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1 |  |
3190B | 138 | 26 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1 |  |
3191B | 152 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 2 |  |
3192B | 158 | 70 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 135 | SIN DATO | 3 |  |
3193B | 160 | 60 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 6 |  |
3194B | 141 | 106 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 2 |  |
3195B | 124 | 50 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 122 | SIN DATO | 5 |  |
3196B | 171 | 74 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 3 |  |
3198B | 134 | 55 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 | 3 |  |
|
Pag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|