|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE DELICIAS PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
983C2 | 138 | 74 | 19 | 4 | 3 | 13 | 6 | 17 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 33 | SIN DATO | 2 |  |
984B | 160 | 86 | 29 | 3 | 1 | 6 | 8 | 24 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 33 | SIN DATO | 7 |  |
984C1 | 164 | 104 | 37 | 8 | 4 | 12 | 10 | 8 | 6 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 34 | SIN DATO | 8 |  |
984C2 | 151 | 90 | 19 | 4 | 3 | 8 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 10 |  |
984C3 | 134 | 91 | 28 | 2 | 10 | 10 | 6 | 12 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 27 | 9 |  |
985B | 144 | 81 | 12 | 6 | 2 | 7 | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 |  |
986B | 98 | 70 | 10 | SIN DATO | 8 | 3 | 10 | 10 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 18 | SIN DATO | 3 |  |
987B | 102 | 89 | 23 | 1 | 23 | 4 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 10 |  |
988B | 109 | 85 | 9 | 4 | 12 | 4 | 7 | 10 | 5 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | 32 | SIN DATO | 10 |  |
989B | 70 | 77 | 9 | 3 | 12 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | 11 | 1 | 5 |  |
989C1 | 80 | 69 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 |  |
990B | 122 | 110 | 8 | 2 | 20 | 7 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 |  |
991B | 123 | 73 | 28 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 27 | SIN DATO | 2 |  |
991C1 | 139 | 65 | 50 | 2 | 7 | 3 | 9 | 10 | 5 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 21 | SIN DATO | 6 |  |
991C2 | 134 | 82 | 29 | 1 | 6 | 3 | 9 | 14 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 39 | 2 | 4 |  |
991C3 | 109 | 95 | 25 | 2 | 8 | 7 | 11 | 9 | 6 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 28 | 1 | 5 |  |
991C4 | 146 | 77 | 22 | 4 | 5 | 4 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6 |  |
991C5 | 112 | 81 | 27 | 2 | 9 | 8 | 8 | 10 | 5 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 21 | SIN DATO | 8 |  |
991C6 | 127 | 77 | 25 | 5 | 6 | 4 | 9 | 9 | 7 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 31 | SIN DATO | 6 |  |
991EX1 | 169 | 103 | 31 | 0 | 11 | 6 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 |  |
991EX1C1 | 164 | 80 | 36 | 5 | 7 | 2 | 5 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 9 | SIN DATO | 9 |  |
991EX1C2 | 165 | 107 | 34 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 16 | SIN DATO | 10 |  |
992B | 131 | 73 | 13 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 8 |  |
992C1 | 110 | 65 | 21 | 1 | 4 | 5 | 3 | 12 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 22 | SIN DATO | 5 |  |
993B | 77 | 41 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 11 | 1 | 6 |  |
993C1 | 83 | 41 | 11 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 12 | 1 | 5 |  |
994B | 71 | 55 | 7 | 1 | 11 | 5 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 |  |
994C1 | 70 | 67 | 10 | 6 | 8 | 1 | 6 | 5 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 |  |
995B | 73 | 54 | 12 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 15 | 1 | 5 |  |
995C1 | 68 | 56 | 13 | 7 | 8 | 7 | 2 | 12 | 6 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 12 | SIN DATO | 2 |  |
996B | 152 | 85 | 21 | 1 | 6 | 5 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6 |  |
996C1 | 145 | 91 | 27 | 7 | 14 | 6 | 13 | 11 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 29 | SIN DATO | 14 |  |
997B | 98 | 89 | 10 | 2 | 23 | 4 | 3 | 5 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 34 | SIN DATO | 11 |  |
998B | 88 | 54 | 17 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 24 | SIN DATO | 1 |  |
998C1 | 86 | 62 | 18 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 16 | SIN DATO | 2 |  |
999B | 102 | 56 | 10 | 2 | 6 | 12 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0 | 8 |  |
1000B | 116 | 79 | 11 | 6 | 11 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 |  |
1000C1 | SIN ACTA - NO VIENE EN EL SOBRE |
1001B | 166 | 77 | 22 | 5 | 8 | 2 | 5 | 21 | 7 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 40 | SIN DATO | SIN DATO |  |
1001C1 | 143 | 66 | 16 | 4 | 12 | 8 | 6 | 10 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 37 | SIN DATO | 6 |  |
1001C2 | 141 | 84 | 23 | 4 | 8 | 9 | 9 | 15 | 6 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 15 | SIN DATO | 8 |  |
1001C3 | 152 | 80 | 19 | 0 | 11 | 8 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 7 |  |
1001EX1 | 114 | 85 | 29 | 2 | 9 | 12 | 19 | 15 | 6 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 15 | SIN DATO | 5 |  |
1002B | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO |  |
1002C1 | 104 | 65 | 12 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 26 | SIN DATO | 3 |  |
1002C2 | SIN ACTA - NO VIENE EN EL SOBRE |
1003B | 105 | 73 | 6 | 1 | 8 | 7 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 8 |  |
1004B | 110 | 88 | 8 | 4 | 1 | 14 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 6 |  |
1005B | 77 | 60 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | SIN DATO | 3 |  |
1006B | 112 | 80 | 30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 12 |  |
1006C1 | 133 | 70 | 31 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 15 | 6 |  |
1006C2 | 128 | 72 | 34 | 3 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 |  |
1006C3 | SIN ACTA - NO VIENE EN EL SOBRE |
1006C4 | 117 | 72 | 20 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 26 | SIN DATO | 11 |  |
1006EX1 | 84 | 77 | 23 | 11 | 2 | 11 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 |  |
1006EX1C1 | 96 | 79 | 31 | 3 | 11 | 9 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |
1006EX1C2 | 94 | 61 | 30 | 0 | 8 | 5 | 11 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 |  |
1007B | 102 | 86 | 13 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 |  |
1008B | 103 | 62 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 14 | SIN DATO | 7 |  |
1008C1 | 103 | 58 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | SIN DATO | 5 |  |
1009B | 77 | 56 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 3 | SIN DATO | 5 |  |
1010B | 71 | 40 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | SIN DATO | 7 |  |
1011B | 102 | 75 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 |  |
1012B | 32 | 42 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 9 | SIN DATO | 1 |  |
1013B | 135 | 70 | 39 | 1 | 5 | 0 | 8 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 |  |
1013C1 | 107 | 67 | 37 | 6 | 2 | 3 | 12 | 10 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 18 | SIN DATO | 13 |  |
1013C2 | 107 | 54 | 41 | 2 | 7 | 4 | 7 | 10 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 17 | SIN DATO | 12 |  |
1014B | 112 | 79 | 34 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 14 |  |
1014C1 | 126 | 80 | 39 | 3 | 9 | 1 | 6 | 8 | 5 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 8 | 16 |  |
1015B | 128 | 45 | 2 | 1 | 2 | 3 | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |  |
1015C1 | 130 | 49 | 4 | 2 | 0 | 4 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 |  |
1016B | 124 | 58 | 7 | 6 | 2 | 6 | 38 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 |  |
1017B | 49 | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 14 | SIN DATO | 2 |  |
1018B | 115 | 56 | 55 | 1 | 4 | SIN DATO | 3 | 2 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 14 | SIN DATO | 5 |  |
1019B | 87 | 35 | 24 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 3 | SIN DATO | 6 |  |
1020B | 106 | 60 | 20 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 6 | SIN DATO | 13 |  |
1020C1 | 95 | 51 | 24 | 5 | 1 | 2 | SIN DATO | 8 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 16 | SIN DATO | 13 |  |
1021B | 83 | 64 | 14 | 7 | 9 | 4 | 4 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | SIN DATO | SIN DATO | 7 |  |
1021C1 | 88 | 35 | 13 | 2 | 3 | SIN DATO | 3 | 4 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 15 | 5 | SIN DATO |  |
1022B | 64 | 44 | 32 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 4 | SIN DATO | 6 |  |
1023B | 96 | 54 | 12 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 |  |
1023C1 | 114 | 73 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 |  |
1024B | 142 | 151 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 |  |
1024C1 | 116 | 115 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 |  |
1024C2 | 138 | 95 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 |  |
1026B | 148 | 99 | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 14 |  |
1026EX1 | 114 | 78 | 21 | 2 | 4 | 8 | 5 | 8 | 1 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 31 | SIN DATO | 3 |  |
1026EX1C1 | 95 | 63 | 16 | 2 | 4 | 5 | 4 | 13 | 5 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 18 | SIN DATO | 2 |  |
1026EX1C2 | 116 | 62 | 10 | SIN DATO | SIN DATO | 7 | 10 | 10 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 23 | SIN DATO | 6 |  |
1026EX1C3 | 112 | 60 | 22 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 33 | SIN DATO | 4 |  |
1027B | 227 | 134 | 8 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | 4 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 29 | SIN DATO | 8 |  |
1028B | 141 | 193 | 29 | 4 | 11 | 2 | 4 | 4 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 28 | SIN DATO | 5 |  |
1029B | 181 | 121 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 7 | SIN DATO | 6 |  |
1030B | 141 | 74 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 |  |
1030C1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO |  |
|
Pag. 1 2
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|