|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
1387B | 67 | 69 | 7 | 4 | 24 | 13 | 3 | 43 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 3 | 7 | 3 | SIN DATO | 16 |  |
1387C1 | 75 | 70 | 3 | 3 | 27 | 21 | 9 | 34 | 2 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 6 | 3 | SIN DATO | 6 |  |
1388B | 102 | 139 | 2 | 1 | 29 | 24 | 5 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 13 |  |
1389B | 89 | 70 | 3 | SIN DATO | 5 | 13 | 3 | 17 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 11 | 16 | 0 | 5 |  |
1389C1 | SIN ACTA - NO VIENE EN EL SOBRE |
1390B | 83 | 95 | 2 | SIN DATO | 3 | 8 | 5 | 12 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 5 | 14 | 6 | SIN DATO | 2 |  |
1390C1 | 100 | 91 | 5 | 1 | 12 | 13 | 3 | 14 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 11 | 6 | SIN DATO | 2 |  |
1391B | LOS VOTOS EXCEDEN EL NÚMERO DE BOLETAS DE LA CASILLA |
1392B | SIN ACTA - NO VIENE EN EL SOBRE |
1393B | 77 | 68 | 7 | 1 | 10 | 16 | 4 | 12 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 10 | 7 | SIN DATO | 6 |  |
1393C1 | 80 | 73 | 6 | SIN DATO | 8 | 13 | 3 | 13 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | 6 | 6 | 11 |  |
1394B | 99 | 86 | 12 | SIN DATO | 1 | 1 | 9 | 22 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 4 | 5 | 7 | SIN DATO | 6 |  |
1395B | 175 | 162 | 8 | 3 | 3 | 7 | 10 | 30 | 1 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 5 | 15 | 11 | SIN DATO | 9 |  |
1396B | 167 | 144 | 5 | 0 | 4 | 12 | 4 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 8 | 0 | 6 |  |
1396ES1 | SIN ACTA - NO VIENE EN EL SOBRE |
1397B | 119 | 107 | 4 | 2 | 5 | 11 | 9 | 21 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 4 | 14 | 6 | SIN DATO | 9 |  |
1398B | 142 | 94 | 9 | 1 | 18 | 29 | 1 | 27 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 3 | 10 | 11 | SIN DATO | 10 |  |
1398C1 | 132 | 97 | 8 | 0 | 12 | 21 | 7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 9 |  |
1399B | 78 | 83 | 6 | 2 | 16 | 15 | 3 | 28 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 9 | 9 | 6 | SIN DATO | 8 |  |
1399C1 | 126 | 83 | 8 | SIN DATO | 21 | 7 | 9 | 13 | 1 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 6 | 11 | 3 | SIN DATO | SIN DATO |  |
1400B | 89 | 80 | 10 | SIN DATO | 6 | 2 | 2 | 14 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 3 | 13 | 2 | SIN DATO | 7 |  |
1400C1 | 87 | 63 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2 |  |
1401B | 118 | 84 | 15 | 0 | 7 | 23 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | SIN DATO | 11 |  |
1402B | 70 | 156 | 14 | 2 | 22 | 20 | 0 | 24 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 12 |  |
1403B | 128 | 130 | 14 | 0 | 15 | 22 | 11 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | SIN DATO | 16 |  |
1404B | ACTA ILEGIBLE |
1405B | 136 | 66 | 1 | 1 | 9 | 13 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 8 |  |
1405C1 | 123 | 74 | 4 | 1 | 5 | 12 | 8 | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 |  |
1406B | 90 | 104 | 12 | 0 | 14 | 20 | 7 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | SIN DATO | 10 |  |
1406C1 | 82 | 89 | 9 | 3 | 18 | 24 | 4 | 25 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 3 | 9 | 11 | SIN DATO | 8 |  |
1406C2 | ACTA ILEGIBLE |
1407B | SIN ACTA - NO VIENE EN EL SOBRE |
1407C1 | 147 | 86 | 8 | 3 | 31 | 19 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 0 | 4 |  |
1407C2 | 138 | 99 | 10 | 1 | 27 | 14 | 7 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 7 | 0 | 6 |  |
1407C3 | ACTA ILEGIBLE |
1407C4 | 122 | 106 | 5 | 2 | 26 | 15 | 5 | 26 | 2 | 1 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 4 | 17 | 9 | SIN DATO | 6 |  |
1408B | 119 | 96 | 11 | 3 | 12 | 13 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 9 |  |
1409B | 132 | 132 | 17 | 1 | 12 | 20 | 6 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 22 | 7 | 0 | 9 |  |
1410B | 65 | 72 | 7 | 1 | 36 | 8 | 3 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 11 |  |
1410C1 | 82 | 72 | 7 | 0 | 18 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | SIN DATO | 10 |  |
1411B | LOS VOTOS EXCEDEN EL NÚMERO DE BOLETAS DE LA CASILLA |
1411C1 | 118 | 90 | 8 | 2 | 25 | 19 | 4 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | SIN DATO | 9 |  |
1411C2 | 111 | 68 | 15 | 4 | 30 | 22 | 8 | 22 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | 6 | 17 | 12 | SIN DATO | 8 |  |
1411C3 | 134 | 80 | 10 | 3 | 25 | 17 | 3 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 7 | 0 | 7 |  |
1412B | 89 | 67 | 15 | 1 | 22 | 30 | 7 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 23 | 0 | 7 |  |
1412C1 | 73 | 60 | 20 | 1 | 28 | 31 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | 12 |  |
1412C2 | 90 | 78 | 11 | 3 | 19 | 25 | 7 | 19 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 8 | SIN DATO | 14 | SIN DATO | 7 |  |
1413B | 32 | 104 | 6 | 2 | 8 | 20 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |  |
1414B | 59 | 58 | 6 | 1 | 60 | 20 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 6 |  |
1415B | 34 | 33 | 10 | 1 | 63 | 7 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | SIN DATO | 6 |  |
1416B | SIN ACTA - NO VIENE EN EL SOBRE |
1417B | 26 | 30 | 15 | 0 | 25 | 57 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |  |
1418B | ACTA ILEGIBLE |
1419B | 66 | 25 | 6 | SIN DATO | 33 | 5 | 3 | 25 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 10 |  |
1419C1 | ACTA ILEGIBLE |
1421B | 62 | 94 | 1 | 4 | 10 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 |  |
1422B | 31 | 63 | 1 | 0 | 13 | 7 | 2 | 4 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 4 | 10 | 3 | SIN DATO | 3 |  |
1423B | 9 | 57 | 4 | 0 | 13 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|