|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE URIQUE PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
2668B | 129 | 236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  |
2668C1 | 160 | 269 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 14 |  |
2669B | 34 | 104 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |  |
2669C1 | 47 | 74 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |  |
2670B | 155 | 74 | 15 | 3 | 1 | 2 | 8 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 6 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | 21 |  |
2671B | 146 | 127 | 17 | 1 | 4 | 10 | 6 | 0 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO |  |
2671C1 | 162 | 118 | 11 | SIN DATO | SIN DATO | 4 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 18 |  |
2671C2 | 156 | SIN DATO | 6 | SIN DATO | SIN DATO | 8 | SIN DATO | SIN DATO | 138 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 17 |  |
2672B | 70 | 81 | 21 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 13 |  |
2673B | 137 | 146 | 53 | 4 | 2 | 1 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 19 |  |
2673C1 | 129 | 150 | 35 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 3 | 3 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 0 | 13 |  |
2674B | 129 | 86 | 9 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |  |
2675B | 122 | 104 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |  |
2676B | 186 | 162 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |
2676C1 | 158 | 164 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |  |
2677B | 15 | 50 | SIN DATO | 1 | 1 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 5 |  |
2677EX1 | 64 | 36 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 6 |  |
2678B | 113 | 112 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |
2678EX1 | 101 | 161 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |
2679B | 89 | 133 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |
2679C1 | 105 | 119 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | SIN DATO | 16 |  |
2679EX1 | 48 | 109 | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 14 |  |
2680B | 23 | 40 | 3 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 3 |  |
2681B | 71 | 121 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO |  |
2682B | 53 | 107 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | 3 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 8 |  |
2682EX1 | 125 | 160 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 37 |  |
2682EX1C1 | 172 | 173 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 20 |  |
2683B | 111 | 106 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 6 |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|