|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE 16 CHIHUAHUA PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS
|
|
|
Municipio | Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
CHIHUAHUA | 553 C1 | 111 | 60 | 3 | 7 | 10 | 17 | 10 | SIN DATO | 5 |  |
CHIHUAHUA | 554 B | 167 | 78 | 8 | 11 | 9 | 13 | 13 | 2 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 554 C1 | 166 | 65 | 3 | 6 | 18 | 14 | 14 | 0 | 10 |  |
CHIHUAHUA | 555 B | 109 | 55 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | SIN DATO | 8 |  |
CHIHUAHUA | 557 B | 132 | 72 | 8 | 8 | 10 | 12 | 9 | 0 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 557 C1 | 142 | 54 | 6 | 8 | 12 | 13 | 9 | SIN DATO | 15 |  |
CHIHUAHUA | 558 B | 105 | 81 | 3 | 4 | 11 | 16 | 8 | 2 | 6 |  |
CHIHUAHUA | 558 C1 | 109 | 59 | 5 | 10 | 4 | 11 | 18 | SIN DATO | 14 |  |
CHIHUAHUA | 559 B | 172 | 83 | 11 | 6 | 13 | 13 | 15 | 0 | 16 |  |
CHIHUAHUA | 560 B | 120 | 54 | 5 | 5 | 5 | 9 | 11 | 0 | 5 |  |
CHIHUAHUA | 560 C1 | 108 | 56 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | SIN DATO | 8 |  |
CHIHUAHUA | 561 B | 195 | 81 | 7 | 6 | 10 | 20 | 14 | 0 | 19 |  |
CHIHUAHUA | 562 B | 99 | 51 | 7 | 5 | 11 | 7 | 9 | 1 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 562 C1 | 86 | 56 | 4 | 5 | 8 | 22 | 9 | SIN DATO | 5 |  |
CHIHUAHUA | 564 B | 138 | 54 | 6 | 11 | 17 | 23 | 13 | 0 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 564 C2 | 142 | 50 | 6 | 9 | 16 | 29 | 22 | 0 | 9 |  |
CHIHUAHUA | 565 B | 112 | 54 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | SIN DATO | 11 |  |
CHIHUAHUA | 565 C1 | 80 | 44 | 13 | 10 | 8 | 7 | 10 | SIN DATO | 10 |  |
CHIHUAHUA | 566 B | 125 | 46 | 5 | 5 | 16 | 16 | 11 | 2 | 9 |  |
CHIHUAHUA | 567 B | 154 | 79 | 9 | 13 | 5 | 16 | 13 | SIN DATO | 7 |  |
CHIHUAHUA | 568 B | 93 | 53 | 6 | 9 | 13 | 11 | 9 | 1 | 9 |  |
CHIHUAHUA | 568 C1 | 109 | 39 | 6 | 3 | 16 | 13 | 14 | 0 | 14 |  |
CHIHUAHUA | 569 B | 149 | 71 | 5 | 8 | 12 | 26 | 13 | 1 | 7 |  |
CHIHUAHUA | 569 C1 | 130 | 66 | 6 | 9 | 14 | 18 | 20 | SIN DATO | 12 |  |
CHIHUAHUA | 571 B | 108 | 68 | 7 | 5 | 17 | 11 | 11 | SIN DATO | 14 |  |
CHIHUAHUA | 571 C1 | 125 | 61 | 6 | 6 | 9 | 18 | 6 | 0 | 10 |  |
CHIHUAHUA | 572 B | 158 | 75 | 6 | 18 | 19 | 18 | 21 | 1 | 17 |  |
CHIHUAHUA | 572 C1 | 182 | 81 | 7 | 8 | 19 | 26 | 20 | 0 | 15 |  |
CHIHUAHUA | 572 C2 | 179 | 61 | 10 | 15 | 29 | 32 | 22 | 3 | 15 |  |
CHIHUAHUA | 573 B | 104 | 38 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 1 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 573 C1 | 103 | 103 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 574 C1 | 178 | 75 | 8 | 8 | 10 | 23 | 14 | SIN DATO | 10 |  |
CHIHUAHUA | 574 C2 | 177 | 71 | 5 | 4 | 18 | 27 | 24 | SIN DATO | 14 | |
CHIHUAHUA | 575 C2 | 174 | 71 | 5 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO |  |
CHIHUAHUA | 576 B | 144 | 70 | 5 | 7 | 12 | 15 | 11 | SIN DATO | 10 |  |
CHIHUAHUA | 577 B | 155 | 85 | 6 | 5 | 10 | 18 | 18 | 4 | 18 |  |
CHIHUAHUA | 579 B | 229 | 81 | 14 | 8 | 23 | 54 | 17 | SIN DATO | 7 |  |
CHIHUAHUA | 580 B | 134 | 66 | 25 | 5 | 10 | 18 | 4 | 3 | 7 |  |
CHIHUAHUA | 580 C1 | 129 | 63 | 18 | 9 | 9 | 16 | 17 | 0 | 14 |  |
CHIHUAHUA | 581 B | 94 | 58 | 3 | 11 | 12 | 32 | 7 | 2 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 581 C1 | 106 | 38 | 10 | 8 | 8 | 36 | 14 | 2 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 582 B | 186 | 106 | 6 | 10 | 17 | 43 | 11 | 2 | 6 |  |
CHIHUAHUA | 583 B | 131 | 54 | 9 | 16 | 17 | 21 | 11 | 1 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 583 C1 | 104 | 61 | 7 | 12 | 15 | 25 | 11 | 0 | 20 |  |
CHIHUAHUA | 583 C2 | 132 | 47 | 5 | 12 | 13 | 21 | 6 | 0 | 20 | |
CHIHUAHUA | 584 B | 105 | 49 | 6 | 8 | 10 | 11 | 7 | 3 | 6 |  |
CHIHUAHUA | 584 C1 | 115 | 53 | 5 | SIN DATO | 10 | 16 | 15 | 1 | 7 |  |
CHIHUAHUA | 585 B | 110 | 71 | 10 | 7 | 7 | 22 | 10 | 0 | 22 |  |
CHIHUAHUA | 585 C1 | 122 | 70 | 4 | 7 | 12 | 17 | 14 | 2 | 13 |  |
CHIHUAHUA | 586 B | 109 | 40 | 5 | 3 | 13 | 23 | 8 | 0 | 8 |  |
CHIHUAHUA | 586 C1 | 107 | 59 | 4 | 7 | 14 | 25 | 6 | 1 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 587 B | 119 | 63 | 8 | 4 | 13 | 43 | 4 | SIN DATO | 11 |  |
CHIHUAHUA | 587 C1 | 118 | 75 | 3 | 6 | 13 | 32 | 18 | SIN DATO | 8 |  |
CHIHUAHUA | 588 B | 164 | 96 | 6 | 8 | 29 | 32 | 21 | SIN DATO | 13 |  |
CHIHUAHUA | 589 B | 132 | 109 | 8 | 15 | 16 | 27 | 19 | 1 | 24 |  |
CHIHUAHUA | 591 B | SIN DATO | SIN DATO | 6 | 10 | 17 | 11 | 5 | ILEGIBLE | 12 |  |
CHIHUAHUA | 591 C1 | 128 | 60 | 7 | 7 | 18 | 9 | 4 | 1 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 592 C1 | 124 | 55 | 9 | 7 | 8 | 22 | 14 | SIN DATO | 4 |  |
CHIHUAHUA | 593 B | 165 | 61 | 9 | 12 | 17 | 17 | 8 | SIN DATO | 12 |  |
CHIHUAHUA | 593 C2 | 150 | 58 | 5 | 13 | 6 | 21 | 16 | SIN DATO | 24 |  |
CHIHUAHUA | 601 B | 130 | 47 | 6 | 7 | 17 | 18 | 8 | SIN DATO | 11 |  |
CHIHUAHUA | 601 C1 | 117 | 41 | 4 | 3 | 29 | 17 | 16 | 2 | 14 |  |
CHIHUAHUA | 602 B | 132 | 65 | 11 | 3 | 7 | 16 | 12 | 2 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 602 C1 | 123 | 83 | 13 | 2 | 14 | 25 | 15 | 2 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 603 B | 200 | 97 | 11 | 18 | 23 | 37 | 19 | SIN DATO | 20 |  |
CHIHUAHUA | 604 B | 151 | ILEGIBLE | 14 | 13 | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 15 | 4 | 15 |  |
CHIHUAHUA | 604 C1 | 142 | 86 | 9 | 9 | 19 | 27 | 13 | 3 | 20 |  |
CHIHUAHUA | 604 C2 | 164 | 89 | 10 | 16 | 15 | 25 | 18 | 0 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 605 B | 147 | 64 | 12 | 9 | 13 | 12 | 16 | 0 | 20 |  |
CHIHUAHUA | 605 C1 | 168 | 65 | 4 | 8 | 13 | 13 | 19 | SIN DATO | 12 |  |
CHIHUAHUA | 605 EX1 | 82 | 62 | 15 | 18 | 10 | 16 | 8 | SIN DATO | 7 |  |
CHIHUAHUA | 605 EX1 C1 | 94 | 56 | 5 | 8 | 13 | 20 | 11 | 0 | 7 |  |
CHIHUAHUA | 606 B | 176 | 57 | 5 | 11 | 19 | 36 | 21 | 0 | 17 |  |
CHIHUAHUA | 607 B | 223 | 97 | 8 | 5 | 16 | 20 | 11 | 1 | 19 |  |
CHIHUAHUA | 769 B | 244 | 67 | 7 | 9 | 16 | 26 | 17 | 0 | 10 |  |
CHIHUAHUA | 770 B | 197 | 68 | 9 | 5 | 16 | 32 | 17 | 0 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 771 B | 168 | 42 | 4 | 5 | 15 | 16 | 7 | 0 | 7 |  |
CHIHUAHUA | 771 C1 | 138 | 56 | 4 | 10 | 17 | 19 | 10 | 0 | 7 |  |
CHIHUAHUA | 780 B | 254 | 175 | 4 | 7 | 16 | 23 | 19 | 0 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 781 B | 229 | 90 | 6 | 8 | 16 | 13 | 18 | 1 | 13 |  |
CHIHUAHUA | 782 B | 137 | 103 | 6 | 6 | 6 | 15 | 11 | SIN DATO | 11 |  |
CHIHUAHUA | 782 C1 | 138 | 75 | 7 | 2 | 14 | 17 | 9 | 0 | 13 |  |
CHIHUAHUA | 783 ES1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |
CHIHUAHUA | 784 B | 265 | 116 | 7 | 6 | 18 | 26 | 20 | 1 | 22 |  |
CHIHUAHUA | 786 B | 155 | 54 | 7 | 4 | 6 | 15 | 12 | SIN DATO | 10 |  |
CHIHUAHUA | 787 B | 185 | 92 | 7 | 10 | 17 | 27 | 14 | SIN DATO | 13 |  |
CHIHUAHUA | 787 C1 | 211 | 80 | 6 | 3 | 17 | 22 | 14 | SIN DATO | 11 |  |
CHIHUAHUA | 792 B | 184 | 65 | 7 | 4 | 19 | 11 | 6 | SIN DATO | 10 |  |
CHIHUAHUA | 792 C1 | 191 | 55 | 7 | 3 | 10 | 17 | 11 | SIN DATO | 8 |  |
CHIHUAHUA | 793 B | 117 | 47 | 3 | 0 | 30 | 0 | 15 | 3 | 18 |  |
CHIHUAHUA | 793 C1 | 120 | 59 | 4 | 5 | 10 | 4 | 7 | 0 | 6 |  |
CHIHUAHUA | 794 B | 114 | 75 | 5 | 7 | 11 | 18 | 6 | SIN DATO | 7 |  |
CHIHUAHUA | 795 B | 205 | 76 | 4 | 4 | 7 | 10 | 2 | SIN DATO | 4 |  |
CHIHUAHUA | 797 B | 228 | 96 | 2 | 3 | 10 | 25 | 8 | 0 | 15 |  |
CHIHUAHUA | 798 B | 291 | 113 | 6 | 8 | 14 | 15 | 10 | 2 | 8 |  |
CHIHUAHUA | 799 B | 239 | 76 | 4 | 6 | 17 | 16 | 3 | 0 | 6 |  |
CHIHUAHUA | 808 B | 189 | 68 | SIN DATO | 3 | 2 | 8 | 13 | 2 | 6 |  |
CHIHUAHUA | 808 C1 | 177 | 78 | 3 | 6 | 10 | 10 | 7 | 0 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 809 B | 163 | 55 | 5 | 5 | 15 | 12 | 2 | 0 | 7 |  |
|
Pag. 1 2
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|