|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE 17 CHIHUAHUA PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS
|
|
|
Municipio | Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
CHIHUAHUA | 610 B | 103 | 62 | 3 | 11 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 |  |
CHIHUAHUA | 610 EX1 | 171 | 47 | 12 | 10 | 11 | 7 | 16 | 2 | 7 |  |
CHIHUAHUA | 610 EX2 | 111 | 38 | 12 | 18 | 8 | 24 | 14 | SIN DATO | 19 |  |
CHIHUAHUA | 610 EX3 | 174 | 61 | 20 | 17 | 33 | 27 | 25 | 2 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 610 EX4 C1 | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE |  |
CHIHUAHUA | 610 EX4 C2 | 184 | 63 | 49 | 14 | 17 | 25 | 22 | 1 | 15 |  |
CHIHUAHUA | 610 EX4 C3 | 177 | 61 | 47 | 12 | 17 | 18 | 0 | 5 | 7 |  |
CHIHUAHUA | 610 EX5 | 105 | 32 | 28 | 2 | 13 | 19 | 11 | 1 | 9 |  |
CHIHUAHUA | 610 EX5 C1 | 108 | 37 | 22 | 10 | 13 | 15 | 16 | SIN DATO | 14 |  |
CHIHUAHUA | 610 EX6 | 158 | 44 | 30 | 5 | 18 | 20 | 9 | 1 | 9 |  |
CHIHUAHUA | 610 EX6 C1 | 161 | 44 | 28 | 14 | 24 | 18 | 10 | 1 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 612 B | 160 | 84 | 10 | 13 | 26 | 45 | 16 | 5 | 17 |  |
CHIHUAHUA | 612 C1 | 178 | 72 | 15 | 13 | 29 | 40 | 14 | 4 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 612 C2 | 149 | 85 | 16 | 18 | 27 | 38 | 24 | SIN DATO | 14 |  |
CHIHUAHUA | 612 C3 | 191 | 62 | 6 | 20 | 33 | 39 | 24 | 1 | 14 |  |
CHIHUAHUA | 612 C4 | 174 | 96 | 21 | 16 | 31 | 28 | 26 | 4 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 612 C5 | 139 | 86 | 22 | 21 | 30 | 26 | 24 | 1 | 13 |  |
CHIHUAHUA | 612 EX1 | 148 | 71 | 11 | 10 | 15 | 26 | 13 | 1 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 612 EX1 C1 | 169 | 63 | 8 | 20 | 8 | 19 | 18 | 1 | 9 |  |
CHIHUAHUA | 612 EX1 C2 | 157 | 65 | 11 | 3 | 21 | 34 | 21 | 0 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 613 B | 129 | 62 | 9 | 14 | 10 | 13 | 6 | SIN DATO | 6 |  |
CHIHUAHUA | 613 C1 | 128 | 53 | 8 | 9 | 12 | 14 | 11 | 0 | 4 |  |
CHIHUAHUA | 613 EX1 | 143 | 85 | 16 | 17 | 13 | 19 | 13 | 0 | 15 |  |
CHIHUAHUA | 613 EX1 C1 | 161 | 64 | 10 | 19 | 21 | 19 | 15 | 0 | 18 |  |
CHIHUAHUA | 613 EX2 C1 | 161 | 64 | 11 | 24 | 27 | 18 | 23 | 2 | 18 |  |
CHIHUAHUA | 613 EX2 C2 | 164 | 68 | 13 | 24 | 14 | 25 | 18 | SIN DATO | 19 |  |
CHIHUAHUA | 613 EX2 C3 | 161 | 68 | 9 | 23 | 18 | 26 | 14 | 3 | 9 |  |
CHIHUAHUA | 616 B | 159 | 51 | 15 | 12 | 21 | 23 | 13 | 2 | 9 |  |
CHIHUAHUA | 616 C1 | 154 | 47 | 16 | 8 | 18 | 30 | 17 | 4 | 18 |  |
CHIHUAHUA | 617 B | 136 | 64 | 23 | 16 | 14 | 23 | 13 | 3 | 6 |  |
CHIHUAHUA | 617 C1 | 132 | 47 | 12 | 18 | 20 | 24 | 12 | SIN DATO | 10 |  |
CHIHUAHUA | 617 C2 | 126 | 43 | 15 | 16 | 12 | 16 | 11 | SIN DATO | 13 |  |
CHIHUAHUA | 630 B | 148 | 62 | 19 | 9 | 17 | 24 | 18 | 0 | 13 |  |
CHIHUAHUA | 633 B | 161 | 59 | 23 | 7 | 11 | 22 | 9 | SIN DATO | 10 |  |
CHIHUAHUA | 634 B | 131 | 52 | 15 | 14 | 21 | 22 | 10 | 0 | 15 |  |
CHIHUAHUA | 635 B | 145 | 54 | 12 | 10 | 14 | 21 | 11 | 0 | 13 |  |
CHIHUAHUA | 644 C1 | 87 | 34 | 4 | 8 | 14 | 21 | 6 | 0 | 8 |  |
CHIHUAHUA | 645 B | 155 | 84 | 12 | 19 | 12 | 8 | 13 | SIN DATO | 15 |  |
CHIHUAHUA | 647 B | 136 | 40 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 | 9 |  |
CHIHUAHUA | 648 B | 117 | 74 | 11 | 15 | 14 | 21 | 11 | 0 | 13 |  |
CHIHUAHUA | 649 B | 106 | 35 | 9 | 16 | 8 | 15 | 6 | SIN DATO | 11 |  |
CHIHUAHUA | 649 C1 | 96 | 33 | 9 | 20 | 4 | 14 | 3 | 3 | 13 |  |
CHIHUAHUA | 650 B | 131 | 57 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |
CHIHUAHUA | 651 B | 180 | 65 | 12 | 13 | 25 | 27 | 9 | SIN DATO | 15 |  |
CHIHUAHUA | 663 B | 162 | 47 | 14 | 13 | 20 | 23 | 11 | 0 | 13 |  |
CHIHUAHUA | 664 B | 135 | 53 | 7 | 11 | 10 | 29 | 11 | 5 | 13 |  |
CHIHUAHUA | 665 B | 76 | 47 | 8 | 9 | 9 | 15 | 8 | 0 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 666 B | 150 | 78 | 12 | 12 | 20 | 15 | 11 | SIN DATO | 13 |  |
CHIHUAHUA | 667 B | 120 | 62 | 14 | 11 | 11 | 31 | 15 | 0 | 17 |  |
CHIHUAHUA | 668 B | 109 | 40 | 7 | 4 | 19 | 10 | 8 | 0 | 9 |  |
CHIHUAHUA | 668 C1 | 118 | 31 | 11 | 6 | 12 | 9 | 6 | 1 | 8 |  |
CHIHUAHUA | 669 C1 | 166 | 51 | 10 | 5 | 15 | 17 | 7 | SIN DATO | 14 |  |
CHIHUAHUA | 671 B | 148 | 68 | 18 | 7 | 13 | 18 | 12 | 1 | 5 |  |
CHIHUAHUA | 672 B | 193 | 65 | 12 | 18 | 10 | 20 | 20 | 0 | 9 |  |
CHIHUAHUA | 673 B | 134 | 45 | 22 | 8 | 14 | 23 | 4 | 0 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 683 B | 163 | 64 | 8 | 29 | 23 | 16 | 16 | SIN DATO | 17 |  |
CHIHUAHUA | 684 B | 97 | 49 | 6 | 17 | 8 | 25 | 11 | 1 | 10 |  |
CHIHUAHUA | 685 B | 145 | 79 | 11 | 9 | 12 | 23 | 9 | 0 | 10 |  |
CHIHUAHUA | 686 B | 245 | 95 | 14 | 16 | 22 | 22 | 9 | SIN DATO | 16 |  |
CHIHUAHUA | 688 B | 90 | 33 | 7 | 6 | 6 | 15 | 10 | 0 | 8 |  |
CHIHUAHUA | 688 C1 | 96 | 40 | 10 | 8 | 7 | 16 | 6 | 0 | 15 |  |
CHIHUAHUA | 689 B | 202 | 38 | 10 | 5 | 19 | 17 | 17 | SIN DATO | 14 |  |
CHIHUAHUA | 689 C1 | 166 | 45 | 11 | 13 | 22 | 25 | 6 | 0 | 18 |  |
CHIHUAHUA | 689 C2 | 214 | 45 | 10 | 9 | 22 | 19 | 20 | 0 | 6 |  |
CHIHUAHUA | 691 B | 164 | 49 | 5 | 9 | 28 | 17 | 13 | 0 | 17 |  |
CHIHUAHUA | 691 C1 | 174 | 41 | 12 | 7 | 22 | 19 | 10 | 2 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 692 B | 214 | 78 | 12 | 13 | 23 | 20 | 16 | 3 | 10 |  |
CHIHUAHUA | 693 B | 304 | 79 | 14 | 17 | 10 | 28 | 11 | 1 | 16 |  |
CHIHUAHUA | 694 B | 183 | 57 | 12 | 8 | 33 | 15 | 15 | 0 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 695 B | 34 | 62 | 16 | 20 | 19 | 13 | 11 | SIN DATO | 18 |  |
CHIHUAHUA | 695 C1 | 149 | 59 | 6 | 13 | 15 | 21 | 11 | SIN DATO | 17 |  |
CHIHUAHUA | 712 B | 173 | 63 | 8 | 12 | 21 | 20 | 13 | 2 | 14 |  |
CHIHUAHUA | 713 B | 203 | 65 | 13 | 15 | 14 | 20 | 22 | 0 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 714 B | 257 | 62 | 13 | 6 | 24 | 31 | 11 | 2 | 13 |  |
CHIHUAHUA | 714 C1 | 257 | 62 | 13 | 6 | 24 | 31 | 11 | 2 | 13 |  |
CHIHUAHUA | 716 B | 144 | 71 | 13 | 14 | 18 | 21 | 9 | SIN DATO | 15 |  |
CHIHUAHUA | 717 B | 252 | 57 | 24 | 10 | 18 | 24 | 8 | 0 | 15 |  |
CHIHUAHUA | 718 B | 268 | 69 | 12 | 10 | 19 | 43 | 16 | 1 | 14 |  |
CHIHUAHUA | 718 C1 | 220 | 85 | 7 | 15 | 21 | 31 | 7 | 0 | 20 |  |
CHIHUAHUA | 718 C2 | 213 | 74 | 6 | 15 | 24 | 27 | 17 | 2 | 20 |  |
CHIHUAHUA | 718 C3 | 226 | 78 | 8 | 14 | 26 | 26 | 13 | 1 | 18 |  |
CHIHUAHUA | 739 B | 188 | 39 | 3 | 8 | 17 | 16 | 15 | 3 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 739 C1 | 195 | 44 | 3 | 10 | 17 | 22 | 9 | 1 | 3 |  |
CHIHUAHUA | 740 C1 | 203 | 69 | 12 | 14 | 30 | 15 | 19 | 1 | 16 |  |
CHIHUAHUA | 789 B | 161 | 46 | 7 | 11 | 18 | 24 | 9 | 0 | 6 |  |
CHIHUAHUA | 789 C1 | 179 | 52 | 5 | 5 | 22 | 18 | 12 | 0 | 10 |  |
CHIHUAHUA | 790 B | 82 | 79 | 6 | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 5 |  |
CHIHUAHUA | 790 C1 | 68 | 81 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | SIN DATO | 9 |  |
CHIHUAHUA | 848 B | 215 | 82 | 7 | 16 | 30 | 27 | 29 | 6 | 14 |  |
CHIHUAHUA | 848 C1 | 184 | 79 | 11 | 15 | 26 | 26 | 27 | 3 | 14 |  |
CHIHUAHUA | 849 B | 188 | 82 | 6 | 20 | 35 | 17 | 10 | 5 | 14 |  |
CHIHUAHUA | 849 C1 | 170 | 71 | 17 | 16 | 26 | 22 | 12 | 1 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 849 C2 | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE |  |
CHIHUAHUA | 849 C3 | 174 | 67 | 12 | 9 | 19 | 26 | 17 | 0 | 22 |  |
CHIHUAHUA | 849 C4 | 181 | 71 | 16 | 11 | 22 | 22 | 16 | 0 | 14 |  |
CHIHUAHUA | 849 EX1 | 143 | 55 | 8 | 8 | 19 | 15 | 0 | 2 | 8 |  |
CHIHUAHUA | 849 EX2 | 165 | 72 | 10 | 16 | 31 | 16 | 19 | SIN DATO | 12 |  |
CHIHUAHUA | 849 EX2 C1 | 188 | 75 | 7 | 5 | 21 | 22 | 20 | SIN DATO | 5 |  |
CHIHUAHUA | 850 B | 168 | 77 | 6 | 11 | 17 | 14 | 11 | 1 | 15 |  |
|
Pag. 1 2 3
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|