|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE 22 GUACHOCHI PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS
|
|
|
Municipio | Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
URIQUE | 2676 B | 180 | 148 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 24 |  |
URIQUE | 2676 C1 | 150 | 163 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 34 |  |
URIQUE | 2677 B | 12 | 50 | SIN DATO | 2 | 1 | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 7 |  |
URIQUE | 2677 EX1 | 64 | 29 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 11 |  |
URIQUE | 2678 B | 107 | 105 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39 |  |
URIQUE | 2678 EX1 | 98 | 149 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 |  |
URIQUE | 2679 B | 83 | 129 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 26 |  |
URIQUE | 2679 C1 | 97 | 125 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | SIN DATO | 16 |  |
URIQUE | 2679 EX1 | 49 | 108 | 1 | 2 | 1 | SIN DATO | 6 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 10 |  |
URIQUE | 2680 B | 20 | 41 | 1 | 4 | 1 | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 5 |  |
URIQUE | 2681 B | 72 | 122 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO |  |
URIQUE | 2682 B | 58 | 106 | 3 | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | 12 |  |
URIQUE | 2682 EX1 | 128 | 150 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 36 |  |
URIQUE | 2682 EX1 C1 | 169 | 171 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO |  |
URIQUE | 2683 B | 108 | 105 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 7 |  |
|
Pag. 1 2 3
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|