|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE 05 JUAREZ PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS
|
|
|
Municipio | Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  | |
JUAREZ | 1735 B | 101 | 81 | 18 | 24 | 47 | 13 | SIN DATO | 29 |  |
JUAREZ | 1736 B | 160 | 67 | 17 | 22 | 39 | 23 | 0 | 17 |  |
JUAREZ | 1736 C1 | 140 | 65 | 8 | 27 | 58 | 28 | 1 | 14 |  |
JUAREZ | 1741 B | 54 | 19 | 2 | 14 | 15 | 6 | 0 | 3 |  |
JUAREZ | 1742 B | 23 | 18 | 2 | 4 | 12 | 4 | 1 | 2 |  |
JUAREZ | 1743 B | 184 | 65 | 10 | 30 | 29 | 26 | 1 | 10 |  |
JUAREZ | 1743 C1 | 159 | 57 | 7 | 31 | 44 | 33 | 2 | 10 |  |
JUAREZ | 1743 C2 | 175 | 55 | 6 | 32 | 28 | 27 | ILEGIBLE | 18 |  |
JUAREZ | 1743 C3 | 148 | 74 | 9 | 38 | 47 | 32 | 1 | 13 |  |
JUAREZ | 1744 B | 57 | 48 | 3 | 18 | 22 | 15 | 2 | 13 |  |
JUAREZ | 1744 C1 | 82 | 46 | 10 | 15 | 23 | 16 | 1 | 8 |  |
JUAREZ | 1745 B | 114 | 71 | 12 | 32 | 54 | 28 | 4 | 9 | |
JUAREZ | 1745 C1 | 113 | 70 | 9 | 34 | 61 | 31 | 4 | 14 |  |
JUAREZ | 1745 C2 | 129 | 73 | 12 | 27 | 52 | 32 | 1 | 22 |  |
JUAREZ | 1750 B | 24 | 27 | 5 | 17 | 24 | 28 | SIN DATO | 21 |  |
JUAREZ | 1751 B | 77 | 34 | 5 | 6 | 28 | 22 | SIN DATO | SIN DATO |  |
JUAREZ | 1753 B | 63 | 63 | 10 | 15 | 29 | 11 | 3 | 6 |  |
JUAREZ | 1753 C1 | 49 | 49 | 11 | 20 | 32 | 10 | SIN DATO | 10 |  |
JUAREZ | 1754 B | 160 | 88 | 6 | 35 | 38 | 17 | 0 | 12 |  |
JUAREZ | 1754 C1 | 166 | 78 | 5 | 38 | 47 | 24 | 0 | 14 |  |
JUAREZ | 1754 C2 | 176 | 77 | 6 | 23 | 45 | 27 | 1 | 13 | |
JUAREZ | 1755 B | ILEGIBLE | 63 | 10 | 21 | 54 | 33 | 4 | 4 | |
JUAREZ | 1755 C1 | 92 | 48 | 6 | 31 | 49 | 23 | 0 | 11 |  |
JUAREZ | 1755 C2 | 86 | 46 | 4 | 29 | 58 | 21 | 0 | 8 |  |
JUAREZ | 1755 C3 | 92 | 63 | 6 | 23 | 47 | 26 | 0 | 12 |  |
JUAREZ | 1756 B | 137 | 74 | 13 | 22 | 39 | 25 | 1 | 7 |  |
JUAREZ | 1756 C1 | 135 | 66 | 15 | 36 | 43 | 18 | 0 | 7 |  |
JUAREZ | 1756 C2 | 101 | 74 | 11 | 36 | 49 | 32 | SIN DATO | 18 |  |
JUAREZ | 1756 C3 | 139 | 63 | 17 | 27 | 49 | 25 | 0 | 14 |  |
JUAREZ | 1758 B | 105 | 68 | 11 | 27 | 50 | 18 | 6 | 11 |  |
JUAREZ | 1758 C1 | 96 | 79 | 11 | 36 | 48 | 19 | 1 | 12 |  |
JUAREZ | 1758 C2 | 126 | 54 | 11 | 33 | 65 | 27 | 5 | 9 |  |
JUAREZ | 1758 C3 | 118 | 77 | 15 | 28 | 48 | 22 | 5 | 14 | |
JUAREZ | 1758 C4 | 110 | 67 | 12 | 36 | 47 | 28 | 4 | 17 |  |
JUAREZ | 1758 C5 | 128 | 65 | 14 | 32 | 42 | 21 | 2 | 14 |  |
JUAREZ | 1758 C7 | 120 | 67 | 9 | 33 | 42 | 24 | 2 | 8 |  |
JUAREZ | 1758 C8 | 108 | 72 | 8 | 41 | 49 | 22 | 1 | 22 |  |
JUAREZ | 1771 B | 54 | 65 | 12 | 26 | 48 | 16 | 0 | 14 |  |
JUAREZ | 1772 B | 112 | 64 | 15 | 30 | 49 | 31 | 0 | 28 |  |
JUAREZ | 1772 C2 | 116 | 73 | 10 | 39 | 58 | 20 | 3 | 14 |  |
JUAREZ | 1772 C4 | 123 | 71 | 9 | 30 | 52 | 28 | 3 | 19 |  |
JUAREZ | 1772 C5 | 109 | 73 | SIN DATO | 26 | 58 | 37 | SIN DATO | 14 | |
JUAREZ | 1772 C6 | 109 | 77 | 6 | 34 | 52 | 21 | 1 | 27 |  |
JUAREZ | 1772 C7 | 125 | 62 | 5 | 37 | 57 | 33 | SIN DATO | 20 |  |
JUAREZ | 1772 C8 | 112 | 69 | 14 | 35 | 61 | 19 | 0 | 11 |  |
JUAREZ | 1772 C9 | 129 | 79 | 10 | 36 | 62 | 22 | 2 | 14 |  |
JUAREZ | 1772 C10 | 115 | 72 | 8 | 56 | 43 | 24 | 3 | 12 |  |
JUAREZ | 1774 B | 78 | 59 | 8 | 24 | 29 | 12 | SIN DATO | 16 |  |
JUAREZ | 1774 C1 | 72 | 47 | 5 | 22 | 35 | 14 | SIN DATO | 11 |  |
JUAREZ | 1775 C1 | 69 | 42 | 5 | 15 | 30 | 14 | 2 | 9 |  |
JUAREZ | 1789 B | 73 | 49 | 8 | 22 | 29 | SIN DATO | SIN DATO | 13 | |
JUAREZ | 1790 B | 71 | 75 | 4 | 30 | 30 | 14 | 0 | 8 | |
JUAREZ | 1790 C1 | 74 | 54 | 11 | 14 | 29 | 20 | 0 | 8 |  |
JUAREZ | 1791 B | 100 | 63 | 9 | 22 | 34 | 29 | SIN DATO | 22 |  |
JUAREZ | 1793 B | 63 | 52 | 11 | 15 | 19 | 29 | 1 | 7 |  |
JUAREZ | 1794 B | 82 | 76 | 10 | 37 | 48 | 28 | 0 | 19 |  |
JUAREZ | 1794 C1 | 78 | 86 | 14 | 48 | 45 | 26 | 0 | 18 | |
JUAREZ | 1795 B | 101 | 86 | 13 | 40 | 45 | 30 | SIN DATO | 12 |  |
JUAREZ | 1795 C1 | 98 | 87 | 6 | 33 | 44 | 43 | 0 | 18 |  |
JUAREZ | 1796 B | 57 | 57 | 5 | 20 | 33 | 19 | 0 | 12 |  |
JUAREZ | 1796 C1 | 70 | 55 | 6 | 29 | 23 | 23 | 2 | 8 |  |
JUAREZ | 1797 B | 50 | 54 | 5 | 19 | 28 | 27 | 4 | 6 | |
JUAREZ | 1797 C1 | 51 | 46 | 3 | 20 | 29 | 21 | 1 | 5 |  |
JUAREZ | 1811 B | 64 | 58 | 4 | 16 | 24 | 17 | SIN DATO | 12 |  |
JUAREZ | 1811 C1 | 63 | 50 | 9 | 27 | 33 | 14 | 0 | 10 |  |
JUAREZ | 1946 B | 53 | 52 | 4 | 14 | 33 | 11 | 2 | 10 |  |
JUAREZ | 1946 C1 | 66 | 44 | 8 | 10 | 20 | 17 | 2 | 4 |  |
JUAREZ | 1947 B | 84 | 57 | 9 | 23 | 26 | 17 | 3 | 10 |  |
JUAREZ | 1947 C1 | 90 | 57 | 10 | 14 | 26 | 12 | 3 | 8 |  |
JUAREZ | 1948 B | 87 | 53 | 6 | 13 | 23 | 14 | 2 | 10 |  |
JUAREZ | 1949 B | 102 | 60 | 3 | 21 | 23 | 21 | 0 | 7 |  |
JUAREZ | 1949 C1 | 96 | 38 | 1 | 18 | 37 | 21 | 0 | 11 |  |
JUAREZ | 3028 B | 104 | 39 | 7 | 18 | 19 | 21 | 1 | 4 |  |
JUAREZ | 3029 B | 114 | 75 | 14 | 28 | 32 | 24 | 2 | 6 |  |
JUAREZ | 3030 B | 13 | 16 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 |  |
JUAREZ | 3031 B | 15 | 11 | 4 | 4 | 5 | 8 | 0 | 3 |  |
JUAREZ | 3032 B | 148 | 84 | 10 | 28 | 44 | 39 | 1 | 13 |  |
JUAREZ | 3033 B | 72 | 34 | 2 | 8 | 22 | 8 | 0 | 7 |  |
JUAREZ | 3036 B | 91 | 36 | 5 | 13 | 15 | 14 | 0 | 7 |  |
JUAREZ | 3037 B | 39 | 37 | 1 | 23 | 29 | 12 | 1 | 3 |  |
JUAREZ | 3040 B | 44 | 20 | 6 | 8 | 26 | 10 | 1 | 4 |  |
|
Pag. 1 2 3
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|