|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE 08 JUAREZ PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS
|
|
|
Municipio | Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
JUAREZ | 2916 B | 60 | 54 | 7 | 15 | 5 | 21 | 16 | 38 | 19 | 0 | 16 |  |
JUAREZ | 2917 B | 53 | 51 | 11 | 6 | 4 | 19 | 17 | 31 | 19 | SIN DATO | 14 |  |
JUAREZ | 2917 C1 | 67 | 61 | 1 | 15 | 7 | 18 | 12 | 19 | 20 | SIN DATO | 15 |  |
JUAREZ | 2918 C1 | 50 | 40 | 5 | 6 | 3 | 15 | 21 | 25 | 24 | 4 | 6 | |
JUAREZ | 2918 C2 | 61 | 44 | 7 | 24 | 3 | 12 | 20 | 27 | 17 | 10 | 9 |  |
JUAREZ | 2919 B | 36 | 42 | 4 | 7 | SIN DATO | 14 | 12 | 15 | 13 | SIN DATO | 13 |  |
JUAREZ | 2920 B | 99 | 42 | 9 | 21 | 6 | 18 | 9 | 26 | 8 | 1 | 8 |  |
JUAREZ | 2922 B | 67 | 66 | 3 | 17 | 4 | 13 | 15 | 33 | 11 | 10 | 9 |  |
JUAREZ | 2923 B | 49 | 56 | 3 | 13 | 4 | 25 | 11 | 31 | 8 | SIN DATO | 18 |  |
JUAREZ | 2924 B | 33 | 55 | 7 | 18 | 4 | 19 | 17 | 27 | 14 | 17 | 8 |  |
JUAREZ | 2924 C1 | 42 | 49 | 7 | 16 | 7 | 20 | 10 | 28 | 16 | 6 | 9 |  |
JUAREZ | 2924 C2 | 36 | 53 | 5 | 12 | 5 | 19 | 30 | 27 | 7 | 3 | 14 |  |
JUAREZ | 2924 C3 | 40 | 52 | 5 | 12 | 1 | 20 | 15 | 23 | 11 | 5 | 11 |  |
JUAREZ | 2926 B | 26 | 54 | 2 | 6 | 3 | 20 | 12 | 13 | 7 | 5 | 10 |  |
JUAREZ | 2927 B | 69 | 60 | 1 | 10 | 6 | 22 | 30 | 19 | 22 | 8 | 12 |  |
JUAREZ | 2928 C1 | 38 | 36 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | 9 | 7 | 3 | 7 |  |
JUAREZ | 2929 C1 | 54 | 68 | 2 | 5 | 3 | 20 | 16 | 24 | 12 | 7 | 7 |  |
JUAREZ | 2929 C2 | 49 | 59 | 15 | 10 | 2 | 20 | 13 | 29 | 16 | 4 | 14 |  |
JUAREZ | 2930 B | 46 | 43 | 8 | 16 | 3 | 16 | 13 | 27 | 14 | SIN DATO | SIN DATO |  |
JUAREZ | 2930 C1 | 50 | 46 | 5 | 9 | 3 | 11 | 19 | 21 | 12 | 0 | 11 |  |
JUAREZ | 2930 C5 | 42 | 39 | 10 | 10 | 4 | 7 | 15 | 20 | 12 | SIN DATO | 21 |  |
JUAREZ | 2930 C6 | 52 | 48 | 8 | 10 | 5 | 21 | 17 | 18 | 10 | 8 | 7 |  |
JUAREZ | 2931 B | 25 | 45 | 13 | 8 | 1 | 11 | 8 | 12 | 2 | 4 | 10 |  |
JUAREZ | 2931 C1 | 33 | 35 | 8 | 3 | 4 | 13 | 9 | 11 | 6 | SIN DATO | 12 |  |
JUAREZ | 2932 B | ILEGIBLE | 11 | 2 | 7 | ILEGIBLE | 12 | 12 | 16 | 7 | SIN DATO | 25 | |
JUAREZ | 2933 B | 63 | 47 | 13 | 13 | 5 | 23 | 7 | 22 | 10 | SIN DATO | 17 |  |
JUAREZ | 2934 B | 63 | 62 | 12 | 16 | 6 | 17 | 23 | 35 | 17 | 6 | 17 |  |
JUAREZ | 2936 B | 63 | 77 | 2 | 12 | 1 | 20 | 29 | 37 | 16 | 0 | 25 |  |
JUAREZ | 2938 B | 49 | 45 | 6 | 8 | 1 | 19 | 17 | 27 | 4 | 7 | 3 |  |
JUAREZ | 2939 B | 27 | 29 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | 13 | 11 | 1 | 5 |  |
JUAREZ | 2940 B | 14 | 28 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 11 | 2 | 2 | 3 |  |
JUAREZ | 2941 B | 29 | 37 | 3 | 7 | 4 | 8 | 8 | 20 | 8 | 3 | 3 |  |
JUAREZ | 2942 B | 16 | 26 | 3 | 11 | 1 | 11 | 9 | 6 | 7 | 0 | 5 |  |
JUAREZ | 2943 B | 36 | 35 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 14 | 7 | 2 | 5 |  |
JUAREZ | 2944 B | 42 | 44 | 7 | 6 | 10 | 19 | 13 | 23 | 13 | 1 | 10 | |
JUAREZ | 2945 B | 29 | 39 | 4 | 9 | 4 | 11 | 18 | 23 | 11 | 0 | 10 |  |
JUAREZ | 2946 B | 20 | 26 | 5 | 5 | 1 | 6 | 14 | 18 | 6 | SIN DATO | 12 |  |
JUAREZ | 2947 B | 38 | 35 | 2 | 9 | 1 | 10 | 7 | 12 | 8 | 3 | 5 |  |
JUAREZ | 2949 B | 11 | 23 | 0 | 3 | 3 | 7 | 8 | 12 | 4 | 0 | 6 |  |
JUAREZ | 2950 B | 45 | 41 | 5 | 10 | 6 | 18 | 12 | 18 | 10 | 1 | 6 |  |
JUAREZ | 2951 B | 10 | 19 | 1 | 6 | 2 | 9 | 8 | 10 | 6 | 4 | 7 |  |
JUAREZ | 2953 B | 29 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 12 | 9 | 3 | 5 |  |
JUAREZ | 2954 B | 39 | 25 | 7 | 5 | 0 | 15 | 8 | 14 | 6 | 5 | 4 |  |
JUAREZ | 2955 B | 33 | 33 | 3 | 6 | 2 | 9 | 13 | 9 | 11 | 3 | 4 |  |
JUAREZ | 2956 B | 19 | 20 | 4 | 4 | 2 | 5 | 15 | 11 | 7 | 0 | 7 |  |
JUAREZ | 2957 B | 25 | 30 | 2 | 10 | 4 | 12 | 11 | 20 | 4 | 0 | 8 |  |
JUAREZ | 2960 B | 22 | 21 | 3 | 6 | 1 | 9 | 9 | 18 | 3 | 0 | 9 |  |
JUAREZ | 2961 B | 14 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 7 |  |
JUAREZ | 2962 B | 45 | 57 | 4 | 10 | 0 | 19 | 20 | 16 | 21 | 4 | 12 |  |
JUAREZ | 2966 B | 22 | 29 | 4 | 8 | 1 | 8 | 13 | 14 | 7 | SIN DATO | 6 |  |
JUAREZ | 2967 B | 18 | 21 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | SIN DATO | 15 |  |
JUAREZ | 2968 B | 9 | 20 | 2 | 6 | SIN DATO | 7 | 4 | 7 | 2 | SIN DATO | 5 |  |
JUAREZ | 2970 B | 16 | 14 | 2 | 6 | 3 | 9 | 8 | 10 | 10 | SIN DATO | 8 |  |
JUAREZ | 2971 B | 58 | 47 | 2 | 18 | 9 | 18 | 21 | 18 | 18 | SIN DATO | 20 |  |
JUAREZ | 2971 C2 | 41 | 49 | 4 | 13 | 3 | 18 | 16 | 25 | 9 | 0 | 19 |  |
JUAREZ | 2972 B | 21 | 16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | 1 | ILEGIBLE | 5 |  |
JUAREZ | 2973 B | 34 | 23 | 4 | 7 | 4 | 12 | 13 | 20 | 6 | 3 | 5 |  |
JUAREZ | 2975 B | 26 | 33 | 1 | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 |  |
|
Pag. 1 2
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|