|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE LA CRUZ PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
266 B | 125 | 150 | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 9 |  |
266 C1 | 120 | 114 | 10 | 0 | 1 | 7 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 10 |  |
267 B | 108 | 74 | 7 | 1 | SIN DATO | 3 | SIN DATO | 4 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 15 | SIN DATO | 4 |  |
268 B | 54 | 167 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 |  |
269 B | 170 | 145 | 32 | 2 | 0 | 38 | 28 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 10 |  |
270 B | 149 | 117 | 17 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 7 |  |
270 EX1 | 52 | 26 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 2 |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|