|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE AHUMADA PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
1 B | 91 | 128 | 1 | 3 | 1 | 91 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 13 |  |
2 B | 102 | 182 | 0 | 3 | 0 | 80 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 |  |
2 ES1 | 76 | 69 | 1 | 1 | 2 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 |  |
3 B | 66 | 118 | SIN DATO | 1 | 2 | 53 | 2 | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 18 | SIN DATO | 4 |  |
3 C1 | 47 | 150 | 0 | 3 | 0 | 57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 |  |
4 B | 56 | 123 | 0 | 0 | 2 | 59 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |  |
4 C1 | 55 | 128 | 1 | 1 | 0 | 38 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 |  |
5 B | 36 | 140 | 2 | 0 | 0 | 70 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 |  |
5 C1 | 34 | 163 | 1 | 2 | 0 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | SIN DATO | 2 |  |
6 B | 38 | 118 | 2 | 1 | 2 | 133 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 |  |
6 C1 | 33 | 128 | SIN DATO | 4 | 1 | 129 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN DATO | SIN DATO |  |
6 C2 | 37 | 103 | 0 | 2 | 3 | 130 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 |  |
7 B | 44 | 195 | 1 | 2 | 1 | 141 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 17 |  |
8 B | 45 | 151 | 1 | 2 | 1 | 89 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 |  |
8 C1 | 36 | 180 | 1 | 0 | 1 | 90 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 17 |  |
10 B | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
11 B | 2 | 56 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |  |
12 B | 7 | 97 | SIN DATO | 1 | 1 | 19 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | 2 |  |
13 B | 19 | 115 | 2 | 2 | 3 | 77 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |
14 B | 18 | 136 | 1 | 1 | 1 | 44 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |  |
15 B | 8 | 29 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
16 B | 14 | 53 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|