|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE DR. BELISARIO DOMINGUEZ PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
1031 B | 203 | 125 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 8 |  |
1032 B | 139 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |  |
1033 B | 175 | 97 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |  |
1034 B | 84 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |
1035 B | 62 | 52 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |  |
1036 B | SIN ACTA - NO VIENE EN EL SOBRE |
1039 B | 81 | 47 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 2 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | 2 |  |
1041 B | 124 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | SIN DATO | 6 |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|