|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE NONOAVA PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
2390 B | 318 | 186 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | 2 | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 9 | SIN DATO | 3 |  |
2390 C1 | 301 | 210 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |  |
2391 B | 45 | 23 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | 1 |  |
2392 B | 30 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
2392 EX1 | 72 | 39 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
2393 B | 206 | 219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |  |
2395 B | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|