|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE ASCENSION PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
60 B | 158 | 136 | 2 | 0 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 |  |
60 C1 | 153 | 151 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  |
61 B | 126 | 144 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 |  |
61 C1 | 108 | 148 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 |  |
62 B | 122 | 165 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 |  |
63 B | 120 | 121 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |
63 C1 | SIN ACTA - NO VIENE EN EL SOBRE |
64 B | 73 | 91 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |  |
64 C1 | 89 | 87 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 |  |
65 B | 105 | 150 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 |  |
66 B | 111 | 187 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 |  |
67 B | 118 | 173 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 |  |
68 B | 68 | 125 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 |  |
68 C1 | 77 | 104 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |  |
69 B | 154 | 164 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 |  |
70 B | 118 | 149 | 4 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 11 |  |
70 C1 | 156 | 120 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  |
71 B | 143 | 198 | 5 | 6 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 |  |
72 B | 70 | 111 | 0 | 6 | 2 | 21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 15 |  |
72 C1 | 92 | 124 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ILEGIBLE | 7 |  |
73 B | 43 | ILEGIBLE | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |  |
74 B | 59 | 89 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 |  |
74 ES1 | 38 | 47 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 |  |
75 B | 67 | 116 | 4 | 7 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |  |
76 B | 45 | 89 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 |  |
76 C1 | 63 | 95 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |  |
78 B | 103 | 89 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |  |
78 C1 | 128 | 54 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |  |
79 B | 97 | 68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 |  |
79 C1 | 89 | 75 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 |  |
80 B | 38 | 22 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |
81 B | 66 | 18 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |  |
81 C1 | 101 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|