|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE GALEANA PARA LA ELECCIÓN DE SINDICO
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
1042B | 13 | 157 | 1 | 2 | 2 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | SIN DATO | 2 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 8 |  |
1042C1 | 12 | 103 | 4 | 2 | 5 | 98 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | 1 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 7 |  |
1044B | 36 | 110 | 3 | 11 | 3 | 158 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |
1044C1 | 19 | 88 | 1 | 8 | 1 | 155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |  |
1044EX1 | 47 | 92 | 1 | 4 | 1 | 58 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 6 |  |
1045B | 23 | 197 | 3 | 3 | 6 | 126 | 6 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 13 |  |
1045C1 | 29 | 198 | 8 | 9 | 10 | 103 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 12 |  |
1045C2 | 23 | 218 | 4 | 6 | 3 | 101 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | SIN DATO | 12 |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|