|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE ALLENDE PARA LA ELECCIÓN DE SINDICO
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  | |
38B | 220 | 162 | 20 | 1 | 6 |  |
38C1 | 190 | 175 | 18 | SIN DATO | 12 |  |
39B | 196 | 128 | 17 | 0 | 5 |  |
39C1 | 205 | 144 | 15 | SIN DATO | 4 |  |
40B | 259 | 184 | 25 | SIN DATO | 7 |  |
41B | 133 | 120 | 52 | 0 | 3 |  |
41C1 | 160 | 103 | 33 | 0 | 9 |  |
43B | 133 | 169 | 2 | SIN DATO | 4 |  |
47B | 83 | 76 | 6 | SIN DATO | 2 |  |
48B | 102 | 86 | 2 | 0 | 3 |  |
49B | 75 | 58 | 11 | SIN DATO | 9 |  |
50B | 61 | 73 | 4 | SIN DATO | 4 |  |
52B | 120 | 129 | 9 | 0 | 8 |  |
53B | 250 | 136 | 16 | SIN DATO | 17 |  |
54B | 175 | 153 | 15 | 0 | 21 |  |
55B | 155 | 216 | 24 | SIN DATO | 4 |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|