|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO PARA LA ELECCIÓN DE SINDICO
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  | |
2460B | 39 | 88 | 23 | 81 | 12 | 4 | 0 | 18 |  |
2461B | 9 | 59 | 3 | 19 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO |  |
2462B | SIN ACTA - NO VIENE EN EL SOBRE |
2463B | 28 | 9 | 5 | 40 | 5 | 2 | 0 | 3 |  |
2464B | 18 | 28 | 13 | 47 | 4 | 1 | SIN DATO | 5 |  |
2466B | SIN ACTA - SIN SOBRE |
2466C1 | SIN ACTA - NO VIENE EN EL SOBRE |
2467B | 31 | 98 | 19 | 95 | 17 | 1 | SIN DATO | 16 |  |
2467C1 | 31 | 106 | 18 | 95 | 13 | 4 | SIN DATO | 6 |  |
2469B | 31 | 36 | 18 | 137 | 27 | 1 | SIN DATO | 4 |  |
2470B | 22 | 25 | 0 | 29 | 2 | 3 | SIN DATO | 7 |  |
2471B | 12 | 76 | 12 | 89 | 32 | 0 | 0 | 12 |  |
2472B | 57 | 207 | 15 | 189 | 21 | 1 | 0 | 27 |  |
2473B | 22 | 93 | 5 | 63 | 17 | 1 | 0 | 20 |  |
2475B | 21 | 69 | 33 | 95 | 8 | 2 | 0 | 10 |  |
2476B | 5 | 36 | 2 | 21 | 8 | 1 | 0 | 12 |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|