|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE RIVA PALACIO PARA LA ELECCIÓN DE SINDICO
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  | |
2518B | 246 | 164 | 19 | 3 | SIN DATO | 16 |  |
2519B | 84 | 63 | 0 | 4 | 0 | 1 |  |
2519C1 | 81 | 80 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 3 |  |
2519C2 | 71 | 51 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | 6 |  |
2520B | 76 | 82 | 7 | 2 | SIN DATO | SIN DATO |  |
2520C1 | 83 | 55 | 1 | 2 | SIN DATO | 4 |  |
2520C2 | 77 | 40 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | 3 |  |
2520C3 | 93 | 112 | 4 | 2 | SIN DATO | 11 |  |
2520C4 | 117 | 61 | 1 | 2 | 0 | 6 |  |
2520C5 | 78 | 56 | 2 | 0 | 0 | 1 |  |
2521B | SIN ACTA - NO VIENE EN EL SOBRE |
2522B | 54 | 49 | 4 | 0 | 0 | 8 |  |
2523B | 125 | 80 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | 6 |  |
2524B | 72 | 92 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |
2525B | 69 | 65 | 17 | 2 | 0 | 2 |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|