|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ZARAGOZA PARA LA ELECCIÓN DE SINDICO
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
2697B | 104 | 102 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |
2697C1 | 115 | 94 | 67 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |
2698B | 85 | 102 | 73 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 11 |  |
2698C1 | 60 | 137 | 76 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |
2699B | 40 | 63 | 17 | 1 | SIN DATO | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 12 |  |
2700B | 17 | 28 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |
2701B | 54 | 122 | 40 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | SIN DATO | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN DATO | 9 |  |
2702B | 18 | 81 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
2703B | 10 | 45 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
2704B | 26 | 49 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
2706B | 53 | 139 | 73 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  |
2707B | 32 | 103 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |
2708B | 32 | 36 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
2709B | 16 | 50 | 53 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|