|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE 11 MEOQUI PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS
|
|
|
Municipio | Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
BUENAVENTURA | 172 B | 113 | 167 | 1 | 7 | 4 | 23 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 |  |
BUENAVENTURA | 172 C1 | 112 | 165 | 3 | 6 | 2 | 21 | 5 | 8 | 1 | SIN DATO | 12 |  |
BUENAVENTURA | 173 B | 112 | 91 | 1 | 5 | SIN DATO | 10 | 4 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | 8 |  |
BUENAVENTURA | 173 EX1 | 111 | 82 | 2 | 1 | SIN DATO | 7 | 6 | 3 | 1 | SIN DATO | 6 |  |
BUENAVENTURA | 174 B | 271 | 156 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |  |
COYAME DEL SOTOL | 261 B | 305 | 200 | 4 | SIN DATO | 1 | 2 | 3 | 6 | SIN DATO | SIN DATO | 11 |  |
COYAME DEL SOTOL | 264 B | 100 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  |
GUADALUPE | 1126 B | 31 | 123 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19 | 2 | 0 | 12 |  |
GUADALUPE | 1126 C1 | 40 | 91 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 14 | 0 | 0 | 18 |  |
GUADALUPE | 1127 B | 82 | 170 | 3 | 2 | 1 | 4 | 14 | 11 | 1 | 0 | 19 |  |
GUADALUPE | 1128 B | 58 | 140 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 20 |  |
GUADALUPE | 1129 B | 51 | 67 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 10 |  |
GUADALUPE | 1130 B | 53 | 97 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 38 | 0 | 0 | 12 |  |
GUADALUPE | 1130 C1 | 51 | 88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2 | 0 | 8 |  |
GUADALUPE | 1131 B | 78 | 133 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 49 | 3 | 0 | 18 |  |
GUADALUPE | 1132 B | 4 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |
GUADALUPE | 1132 EX1 | 18 | 46 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |
GUADALUPE | 1134 B | 65 | 38 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 12 |  |
GUADALUPE | 1134 EX1 | 74 | 118 | 29 | 2 | 3 | 4 | 15 | 33 | 0 | 0 | 10 |  |
JULIMES | 2199 B | 140 | 130 | 1 | 4 | 7 | 3 | 19 | SIN DATO | 2 | SIN DATO | 10 |  |
JULIMES | 2199 C1 | 157 | 96 | 9 | 5 | 1 | 4 | 19 | 5 | 1 | 0 | 12 |  |
JULIMES | 2200 B | 159 | 85 | 5 | 0 | 0 | 2 | 29 | 5 | 2 | 0 | 9 |  |
JULIMES | 2200 C1 | 147 | 91 | 8 | 1 | 1 | 5 | 24 | 7 | 0 | 1 | 15 |  |
JULIMES | 2201 B | 109 | 113 | 5 | 4 | SIN DATO | 1 | 6 | 5 | 1 | SIN DATO | 10 |  |
JULIMES | 2203 B | 170 | 126 | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 | 21 | 0 | 1 | 22 |  |
JULIMES | 2203 C1 | 169 | 128 | 3 | 6 | 3 | 3 | 12 | 5 | 1 | SIN DATO | 12 |  |
JULIMES | 2204 B | 95 | 194 | 5 | 7 | 3 | 2 | 12 | 2 | 4 | 1 | 12 |  |
JULIMES | 2205 B | 178 | 132 | 4 | 1 | SIN DATO | 6 | 18 | 3 | 1 | SIN DATO | 22 |  |
MANUEL BENAVIDES | 2266 B | 67 | 201 | 15 | 11 | 140 | SIN DATO | 7 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | 17 |  |
MANUEL BENAVIDES | 2267 B | 51 | 203 | 14 | 22 | 131 | SIN DATO | 5 | 1 | 1 | SIN DATO | 11 |  |
MANUEL BENAVIDES | 2268 B | 9 | 78 | 2 | 2 | 40 | SIN DATO | 2 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | 3 |  |
MANUEL BENAVIDES | 2270 B | 12 | 107 | 2 | 3 | 82 | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 19 |  |
MEOQUI | 2288 B | 140 | 64 | 25 | 5 | 6 | 62 | 39 | 17 | 30 | 0 | 8 |  |
MEOQUI | 2288 C1 | 131 | 90 | 14 | 5 | 2 | 38 | 47 | 13 | 22 | 0 | 12 |  |
MEOQUI | 2288 C2 | 149 | 57 | 18 | 5 | 2 | 43 | 43 | 14 | 27 | SIN DATO | 14 |  |
MEOQUI | 2289 B | 110 | 68 | 17 | 8 | 1 | 33 | 29 | 12 | 17 | 0 | 11 |  |
MEOQUI | 2289 C1 | 109 | 72 | 12 | 6 | 5 | 36 | 36 | 17 | 7 | 0 | 12 |  |
MEOQUI | 2290 B | 89 | 78 | 18 | 3 | 7 | 24 | 27 | 11 | 11 | 1 | 8 |  |
MEOQUI | 2290 C1 | 101 | 51 | 15 | 4 | 7 | 29 | 33 | 11 | 8 | SIN DATO | 15 |  |
MEOQUI | 2290 C2 | 109 | 64 | 16 | 4 | 6 | 27 | 29 | 16 | 5 | SIN DATO | 10 |  |
MEOQUI | 2291 B | 107 | 71 | 13 | 2 | 5 | 45 | 32 | 13 | 11 | SIN DATO | 13 |  |
MEOQUI | 2291 C1 | 99 | 78 | 11 | 3 | 3 | 47 | 45 | 10 | 13 | 1 | 11 |  |
MEOQUI | 2291 C2 | 117 | 66 | 20 | 0 | 5 | 34 | 50 | 14 | 13 | 0 | 17 |  |
MEOQUI | 2291 C3 | 91 | 80 | 15 | 5 | 3 | 45 | 33 | 20 | 14 | SIN DATO | 16 |  |
MEOQUI | 2292 B | 75 | 37 | 10 | SIN DATO | 3 | 59 | 23 | 14 | 5 | SIN DATO | 13 |  |
MEOQUI | 2292 C1 | 84 | 45 | 11 | 5 | 4 | 42 | 31 | 13 | 9 | 0 | 10 |  |
MEOQUI | 2292 C2 | 65 | 50 | 16 | 2 | 2 | 43 | 20 | 22 | 7 | SIN DATO | 11 |  |
MEOQUI | 2293 B | 82 | 73 | 20 | 4 | 5 | 84 | 33 | 29 | 6 | 0 | 13 |  |
MEOQUI | 2294 B | 99 | 59 | 12 | 2 | 4 | 20 | 21 | 6 | 5 | 2 | 5 |  |
MEOQUI | 2294 C1 | 97 | 39 | 21 | 3 | 5 | 38 | 14 | 9 | 10 | 0 | 14 |  |
MEOQUI | 2295 B | 149 | 69 | 10 | 0 | 1 | 28 | 24 | 6 | 12 | 0 | 19 |  |
MEOQUI | 2296 B | 127 | 85 | 18 | 4 | 7 | 49 | 48 | 16 | 8 | 0 | 18 |  |
MEOQUI | 2297 B | 149 | 97 | 16 | 4 | 2 | 49 | 55 | 14 | 14 | 0 | 0 |  |
MEOQUI | 2298 B | 92 | 96 | 11 | 6 | 2 | 38 | 37 | 21 | 13 | SIN DATO | 6 |  |
MEOQUI | 2299 B | 139 | 84 | 7 | 8 | 2 | 19 | 41 | 5 | 18 | 0 | 14 |  |
MEOQUI | 2300 B | 77 | 68 | 8 | 2 | 1 | 36 | 23 | 8 | 5 | 0 | 12 |  |
MEOQUI | 2300 C1 | 89 | 57 | 11 | 1 | 1 | 23 | 25 | 15 | 7 | 0 | 11 |  |
MEOQUI | 2301 B | 151 | 96 | 22 | 6 | 4 | 51 | 35 | 12 | 16 | 0 | 16 |  |
MEOQUI | 2302 C1 | 85 | 61 | 21 | 6 | 7 | 46 | 27 | 18 | 14 | 0 | 17 |  |
MEOQUI | 2302 ES1 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
MEOQUI | 2303 B | 71 | 81 | 10 | SIN DATO | 1 | 40 | 10 | 7 | 4 | SIN DATO | 7 |  |
MEOQUI | 2303 C1 | 80 | 69 | 4 | 5 | 2 | 30 | 12 | 5 | 5 | 1 | 4 |  |
MEOQUI | 2304 B | 64 | 71 | 9 | 0 | 0 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |  |
MEOQUI | 2304 C1 | 83 | 57 | 6 | 2 | 1 | 27 | 10 | 4 | 1 | SIN DATO | 5 |  |
MEOQUI | 2305 B | 70 | 94 | 5 | 1 | 0 | 35 | 12 | 3 | 3 | 0 | 11 |  |
MEOQUI | 2305 C1 | 82 | 101 | 6 | 2 | 0 | 22 | 2 | 6 | 5 | SIN DATO | 7 |  |
MEOQUI | 2306 B | 78 | 90 | 5 | SIN DATO | 2 | 29 | 3 | 8 | 1 | SIN DATO | 7 |  |
MEOQUI | 2307 B | 53 | 70 | 8 | 4 | 3 | 38 | 7 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | 11 |  |
MEOQUI | 2307 C1 | 51 | 63 | 4 | 3 | 2 | 37 | 6 | 13 | 1 | 2 | 8 |  |
MEOQUI | 2308 B | 58 | 68 | 9 | 2 | 1 | 37 | 5 | 8 | 3 | 0 | 26 |  |
MEOQUI | 2308 C1 | 66 | 71 | 8 | 4 | 4 | 46 | 5 | 6 | 5 | 0 | 8 |  |
MEOQUI | 2309 B | 50 | 71 | 19 | 1 | 4 | 50 | 9 | 15 | 4 | 1 | 12 |  |
MEOQUI | 2309 C1 | 68 | 74 | 13 | 3 | 3 | 39 | 7 | 16 | 3 | 0 | 10 |  |
MEOQUI | 2310 B | 47 | 44 | 13 | 5 | 3 | 38 | 6 | 7 | 3 | 0 | 9 |  |
MEOQUI | 2311 B | 64 | 56 | 10 | 2 | 4 | 41 | 9 | 12 | 7 | SIN DATO | 13 |  |
MEOQUI | 2311 C1 | 94 | 61 | 16 | 4 | 2 | 33 | 7 | 10 | 6 | SIN DATO | 11 |  |
MEOQUI | 2312 B | 47 | 66 | 4 | 4 | 2 | 19 | 5 | 4 | 2 | 0 | 12 |  |
MEOQUI | 2312 EX1 | 22 | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |
MEOQUI | 2313 B | 28 | 49 | 4 | 4 | 2 | 21 | 5 | 4 | 5 | 121 | 4 |  |
MEOQUI | 2314 B | 64 | 55 | 10 | 3 | 1 | 61 | 7 | 6 | 3 | SIN DATO | 9 |  |
MEOQUI | 2314 C1 | 43 | 64 | 2 | 5 | 1 | 55 | 8 | 9 | 7 | 1 | 22 |  |
MEOQUI | 2315 B | 100 | 93 | 13 | 4 | 3 | 11 | 17 | 5 | 7 | 0 | 14 |  |
MEOQUI | 2316 B | 43 | 55 | 11 | 2 | 1 | 32 | 28 | 11 | 1 | SIN DATO | 10 |  |
MEOQUI | 2316 C1 | 69 | 47 | 10 | 3 | 2 | 38 | 29 | 14 | 2 | 1 | 13 |  |
MEOQUI | 2317 B | 69 | 53 | 4 | 5 | 0 | 25 | 15 | 9 | 8 | 0 | 13 |  |
MEOQUI | 2318 B | 54 | 45 | 7 | 3 | 2 | 15 | 7 | 13 | 5 | SIN DATO | 1 |  |
MEOQUI | 2318 C1 | 79 | 33 | 10 | 2 | 3 | 23 | 5 | 11 | 6 | 1 | 8 |  |
MEOQUI | 2319 B | 59 | 67 | 13 | 2 | 5 | 21 | 7 | 10 | 5 | 0 | 8 |  |
MEOQUI | 2319 C1 | 59 | 43 | 17 | 2 | 3 | 27 | 5 | 6 | 4 | SIN DATO | 8 |  |
MEOQUI | 2320 B | 46 | 57 | 7 | 3 | 1 | 7 | 22 | 8 | 4 | SIN DATO | 4 |  |
MEOQUI | 2321 B | 106 | 46 | 21 | 10 | 6 | 33 | 31 | 27 | 12 | 1 | 9 |  |
MEOQUI | 2321 C1 | 101 | 57 | 15 | 5 | 4 | 32 | 25 | 18 | 5 | SIN DATO | 12 |  |
MEOQUI | 2322 B | 62 | 30 | 51 | 1 | 6 | 16 | 20 | 9 | 4 | 0 | 13 |  |
MEOQUI | 2322 C1 | 71 | 52 | 27 | 2 | 6 | 14 | 17 | 5 | 8 | 0 | 6 |  |
MEOQUI | 2322 EX1 | 26 | 26 | 7 | 4 | 2 | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |  |
OJINAGA | 2477 B | 144 | 156 | 3 | 3 | 6 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 10 |  |
OJINAGA | 2478 B | 94 | 143 | 1 | 3 | 7 | SIN DATO | 14 | 7 | 3 | SIN DATO | 8 |  |
OJINAGA | 2479 B | 100 | 110 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 7 | 0 | 8 |  |
OJINAGA | 2479 C1 | 84 | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE |  |
|
Pag. 1 2 3
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|