|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE 11 MEOQUI PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS
|
|
|
Municipio | Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
OJINAGA | 2481 B | 107 | 119 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 |  |
OJINAGA | 2481 C1 | 101 | 119 | ILEGIBLE | 2 | 5 | 2 | 13 | 6 | ILEGIBLE | SIN DATO | 12 |  |
OJINAGA | 2481 ES1 | 32 | 33 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |  |
OJINAGA | 2482 B | 152 | 206 | 4 | 6 | 6 | 1 | 15 | 3 | 1 | 0 | 11 |  |
OJINAGA | 2483 B | 151 | 104 | 2 | 2 | 10 | SIN DATO | 4 | 4 | 2 | SIN DATO | 21 |  |
OJINAGA | 2483 C1 | 157 | 127 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 |  |
OJINAGA | 2484 B | 132 | 145 | 4 | 2 | 8 | 3 | 12 | 2 | 3 | 0 | 9 |  |
OJINAGA | 2485 B | 148 | 130 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | 6 | 0 | 0 | 14 |  |
OJINAGA | 2486 B | 113 | 90 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |  |
OJINAGA | 2486 C1 | 124 | 75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |  |
OJINAGA | 2487 B | 81 | 106 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |
OJINAGA | 2487 C1 | 90 | 95 | 0 | 4 | 9 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 |  |
OJINAGA | 2488 B | 131 | 115 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 7 |  |
OJINAGA | 2488 C1 | 126 | 128 | 1 | 2 | 8 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 12 |  |
OJINAGA | 2489 B | 149 | 139 | 0 | 2 | 13 | 2 | 14 | 5 | 4 | 0 | 10 |  |
OJINAGA | 2489 C1 | 136 | 172 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 9 |  |
OJINAGA | 2490 B | 151 | 112 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 2 | 0 | 9 |  |
OJINAGA | 2490 C1 | 151 | 86 | 3 | 6 | 11 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 7 |  |
OJINAGA | 2491 B | 200 | 121 | 1 | 1 | 11 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 10 |  |
OJINAGA | 2491 C1 | 211 | 130 | 0 | 6 | 11 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 13 |  |
OJINAGA | 2492 B | 193 | 129 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 8 |  |
OJINAGA | 2492 C1 | 177 | 137 | 0 | 3 | 13 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 306 |  |
OJINAGA | 2492 C2 | 151 | 138 | 4 | 4 | 16 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 15 |  |
OJINAGA | 2492 C3 | 196 | 124 | 4 | 2 | 15 | 2 | 4 | 4 | 2 | SIN DATO | 19 |  |
OJINAGA | 2493 B | 235 | 130 | 4 | 11 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 11 |  |
OJINAGA | 2493 C1 | 173 | 153 | 3 | 3 | 12 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 |  |
OJINAGA | 2493 C2 | 205 | 126 | 5 | 3 | 13 | 3 | 7 | 3 | 1 | SIN DATO | 15 |  |
OJINAGA | 2495 B | 56 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
OJINAGA | 2498 B | 45 | 79 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 6 |  |
OJINAGA | 2499 B | 65 | 124 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |  |
OJINAGA | 2500 B | 192 | 115 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |  |
OJINAGA | 2501 B | 118 | 71 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |
OJINAGA | 2502 B | 59 | 30 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |
OJINAGA | 2504 B | 143 | 67 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
OJINAGA | 2505 B | 73 | 37 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |
OJINAGA | 2507 B | 71 | 73 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |
OJINAGA | 2507 C1 | 54 | 61 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |
PRAXEDIS G. GUERRERO | 2509 B | 64 | 150 | 28 | 5 | 2 | 11 | 10 | 18 | 2 | 0 | 13 |  |
PRAXEDIS G. GUERRERO | 2510 B | 33 | 3 | 24 | 3 | 2 | 9 | 3 | 5 | 10 | 2 | 14 |  |
PRAXEDIS G. GUERRERO | 2510 C1 | 45 | 105 | 21 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 10 |  |
PRAXEDIS G. GUERRERO | 2511 B | 84 | 127 | 44 | 3 | 4 | 11 | 16 | 22 | 10 | 0 | 20 |  |
PRAXEDIS G. GUERRERO | 2511 C1 | 77 | 108 | 40 | 2 | 3 | 8 | 10 | 16 | 4 | SIN DATO | 17 |  |
PRAXEDIS G. GUERRERO | 2512 B | 76 | 65 | 35 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 |  |
PRAXEDIS G. GUERRERO | 2513 B | 110 | 101 | 29 | 2 | 3 | 16 | 12 | 8 | 6 | 1 | 17 |  |
PRAXEDIS G. GUERRERO | 2514 B | 83 | 68 | 35 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 |  |
PRAXEDIS G. GUERRERO | 2515 B | 92 | 102 | 33 | 3 | 1 | 18 | 4 | 3 | 8 | 0 | 20 |  |
PRAXEDIS G. GUERRERO | 2516 B | 43 | 54 | 57 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | SIN DATO | 16 |  |
PRAXEDIS G. GUERRERO | 2516 C1 | 53 | 61 | 57 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 |  |
PRAXEDIS G. GUERRERO | 2517 B | 35 | 127 | 52 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 | 0 | 9 |  |
|
Pag. 1 2 3
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|