|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE 06 JUAREZ PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS
|
|
|
Municipio | Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
JUAREZ | 1698 B | 84 | 76 | 5 | 12 | 2 | 11 | 22 | 39 | 15 | SIN DATO | 13 |  |
JUAREZ | 1699 B | 75 | 54 | 6 | 3 | 3 | 25 | 11 | 34 | 15 | 1 | 6 |  |
JUAREZ | 1700 B | 70 | 49 | 2 | 7 | 2 | 39 | 8 | 21 | 10 | 0 | 9 |  |
JUAREZ | 1700 C1 | 87 | 41 | 1 | 8 | 2 | 24 | 16 | 22 | 10 | SIN DATO | 12 |  |
JUAREZ | 1708 B | 118 | 85 | 1 | 15 | 8 | 20 | 101 | 39 | 25 | 5 | 22 |  |
JUAREZ | 1709 B | 91 | 44 | 3 | 9 | 1 | 23 | 15 | 20 | 14 | 3 | 14 |  |
JUAREZ | 1710 B | 116 | 69 | 4 | 9 | 2 | 15 | 18 | 36 | 22 | SIN DATO | 8 |  |
JUAREZ | 1711 B | 91 | 68 | 4 | 9 | 6 | 14 | 12 | 28 | 14 | 2 | 13 |  |
JUAREZ | 1711 C1 | 98 | 53 | 5 | 8 | 6 | 14 | 16 | 34 | 9 | 0 | 17 |  |
JUAREZ | 1712 B | 37 | 58 | 6 | 7 | 50 | 16 | 15 | 20 | 6 | 3 | 19 |  |
JUAREZ | 1712 C1 | 34 | 44 | 9 | 7 | 52 | 16 | 12 | 12 | 15 | SIN DATO | 23 |  |
JUAREZ | 1713 B | 31 | 46 | 4 | 9 | 44 | 13 | 10 | 20 | 14 | 6 | 12 |  |
JUAREZ | 1714 B | 57 | 51 | 3 | 7 | 8 | 12 | 16 | 36 | 6 | 4 | 11 |  |
JUAREZ | 1715 B | 88 | 79 | 2 | 15 | 26 | 18 | 19 | 24 | 12 | SIN DATO | 16 |  |
JUAREZ | 1716 B | 68 | 43 | 3 | 6 | 10 | 12 | 10 | 19 | 10 | SIN DATO | 17 |  |
JUAREZ | 1716 C1 | 54 | 53 | 5 | 5 | 6 | 11 | 10 | 23 | 15 | 0 | 12 |  |
JUAREZ | 1717 B | 70 | 59 | 3 | 5 | 13 | 22 | 11 | 26 | 11 | 0 | 13 |  |
JUAREZ | 1717 C1 | 76 | 53 | 4 | 11 | 13 | 20 | 5 | 17 | 13 | 2 | 7 |  |
JUAREZ | 1718 B | 80 | 49 | 7 | 8 | 2 | 6 | 16 | 22 | 11 | 0 | 10 |  |
JUAREZ | 1720 B | 111 | 57 | 5 | 9 | 7 | 18 | 16 | 32 | 11 | SIN DATO | 11 |  |
JUAREZ | 1721 B | 85 | 61 | 8 | 10 | 4 | 18 | 24 | 49 | 13 | 3 | 14 | |
JUAREZ | 1723 B | 104 | 60 | 3 | 20 | 3 | 15 | 16 | 27 | 11 | 0 | 12 |  |
JUAREZ | 1724 B | 78 | 53 | 1 | 9 | 1 | 15 | 12 | 19 | 12 | 0 | 10 |  |
JUAREZ | 1724 C1 | 65 | 47 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 31 | 16 | SIN DATO | 12 |  |
JUAREZ | 1725 B | 87 | 60 | 2 | 11 | 15 | 16 | 13 | 25 | 10 | 3 | 18 |  |
JUAREZ | 1726 B | 60 | 49 | 2 | 5 | 5 | 8 | 20 | 19 | 9 | 0 | 9 |  |
JUAREZ | 1726 C1 | 53 | 47 | 4 | 16 | 3 | 5 | 12 | 18 | 5 | 1 | 10 |  |
JUAREZ | 1727 B | 51 | 54 | 1 | 6 | 19 | 10 | 9 | 12 | 8 | 0 | 27 |  |
JUAREZ | 1728 B | 45 | 53 | 2 | 2 | 4 | 20 | 17 | 24 | 11 | SIN DATO | 9 |  |
JUAREZ | 1729 B | 77 | 41 | 2 | 9 | 10 | 16 | 12 | 28 | 14 | 4 | 14 |  |
JUAREZ | 1729 C1 | 84 | 43 | 5 | 15 | 6 | 10 | 10 | 19 | 13 | 4 | 11 | |
JUAREZ | 1730 B | 107 | 64 | 5 | 13 | 6 | 25 | 24 | 31 | 21 | 4 | 6 |  |
JUAREZ | 1731 B | 105 | 46 | 4 | 14 | 5 | 13 | 22 | 27 | 18 | 2 | 9 |  |
JUAREZ | 1732 B | 127 | 60 | 6 | 14 | 3 | 14 | 20 | 23 | 11 | 0 | 12 |  |
JUAREZ | 1732 C1 | 125 | 62 | 6 | 9 | 5 | 10 | 20 | 28 | 21 | SIN DATO | 1 |  |
JUAREZ | 1732 C2 | 131 | 49 | 6 | 9 | 1 | 17 | 23 | 38 | 21 | SIN DATO | SIN DATO |  |
JUAREZ | 1738 B | 141 | 73 | 8 | 16 | 1 | 18 | 27 | 50 | 25 | 0 | 30 |  |
JUAREZ | 1739 B | 94 | 53 | 8 | 13 | 8 | 12 | 20 | 29 | 20 | SIN DATO | 26 |  |
JUAREZ | 1740 B | 103 | 72 | 2 | 23 | 5 | 18 | 25 | 22 | 18 | 1 | 21 |  |
JUAREZ | 1746 B | 62 | 34 | 3 | 13 | 3 | 12 | 9 | 21 | 8 | 3 | 10 |  |
JUAREZ | 1746 C1 | 61 | 47 | 9 | 6 | 1 | 13 | 11 | 24 | 11 | 2 | 10 |  |
JUAREZ | 1748 B | 97 | 48 | 6 | 8 | 4 | 15 | 15 | 29 | 11 | 1 | 22 |  |
JUAREZ | 1749 B | 87 | 56 | 4 | 14 | 5 | 14 | 22 | 33 | 14 | 2 | 24 |  |
JUAREZ | 1749 C1 | 99 | 65 | 4 | 17 | 8 | 13 | 14 | 27 | 19 | SIN DATO | 15 |  |
JUAREZ | 1759 B | 71 | 84 | 7 | 10 | 7 | 9 | 17 | 21 | 29 | 5 | 14 |  |
JUAREZ | 1760 B | 45 | 40 | 4 | 9 | 5 | 17 | 14 | 15 | 13 | 1 | 11 |  |
JUAREZ | 1760 C1 | 61 | 35 | 4 | 10 | 4 | 12 | 14 | 17 | 10 | 0 | 15 |  |
JUAREZ | 1761 B | 52 | 60 | 5 | 14 | 4 | 20 | 15 | 20 | 13 | SIN DATO | 12 |  |
JUAREZ | 1763 B | 43 | 70 | 2 | 14 | 28 | 31 | 19 | 27 | 9 | 4 | 25 |  |
JUAREZ | 1763 C1 | 53 | 70 | 7 | 7 | 14 | 13 | 17 | 23 | 9 | SIN DATO | 24 |  |
JUAREZ | 1763 C2 | 33 | 72 | 4 | 7 | 11 | 17 | 18 | 21 | 11 | 5 | SIN DATO |  |
JUAREZ | 1764 B | 43 | 72 | 8 | 14 | 12 | 16 | 10 | 19 | 5 | 3 | 18 |  |
JUAREZ | 1764 C1 | 40 | 76 | 5 | 9 | 18 | 23 | 23 | 30 | 9 | 3 | 12 |  |
JUAREZ | 1765 B | 96 | 72 | 7 | 9 | 5 | 7 | 27 | 30 | 18 | 3 | 16 |  |
JUAREZ | 1766 B | 85 | 64 | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 18 | 11 | SIN DATO | 6 |  |
JUAREZ | 1766 C1 | 68 | 56 | SIN DATO | 6 | 3 | 8 | 10 | 22 | 12 | SIN DATO | 17 |  |
JUAREZ | 1767 B | 46 | 49 | 2 | 6 | 10 | 8 | 13 | 17 | 8 | 1 | 18 |  |
JUAREZ | 1767 C1 | 43 | 52 | 5 | 6 | 4 | 10 | 15 | 19 | 8 | SIN DATO | 11 |  |
JUAREZ | 1768 B | 84 | 114 | 5 | SIN DATO | SIN DATO | 21 | SIN DATO | 34 | 17 | SIN DATO | 22 |  |
JUAREZ | 1769 B | 63 | 62 | 4 | 7 | 2 | 16 | 16 | 12 | 13 | 0 | 11 |  |
JUAREZ | 1769 C1 | 57 | 46 | 1 | 4 | 6 | 7 | 17 | 16 | 11 | 1 | 16 |  |
JUAREZ | 1770 B | 78 | 42 | 3 | 7 | 4 | 10 | 10 | 23 | 12 | 0 | 19 |  |
JUAREZ | 1776 B | 80 | 41 | 3 | 5 | 2 | 10 | 11 | 14 | 10 | 2 | 18 |  |
JUAREZ | 1777 B | 65 | 52 | 2 | 12 | 5 | 17 | 20 | 23 | 13 | 0 | 9 |  |
JUAREZ | 1778 B | 52 | 31 | 5 | 19 | 8 | 15 | 13 | 19 | 10 | SIN DATO | 13 |  |
JUAREZ | 1779 B | 34 | 60 | 4 | 9 | 32 | 20 | 13 | 23 | 13 | SIN DATO | 30 |  |
JUAREZ | 1780 B | 35 | 19 | 5 | 12 | 24 | 10 | 12 | 18 | 1 | 0 | 9 |  |
JUAREZ | 1781 B | 84 | 42 | 7 | 9 | 5 | 24 | 11 | 30 | 14 | 1 | 14 |  |
JUAREZ | 1782 B | 114 | 73 | 5 | 14 | 4 | 13 | 21 | 31 | 9 | 3 | 15 |  |
JUAREZ | 1783 B | 67 | 56 | 7 | 4 | 10 | 1 | 10 | 21 | 5 | 0 | 7 |  |
JUAREZ | 1784 B | 79 | 36 | 4 | 8 | 2 | 14 | 14 | 14 | 6 | 3 | 10 |  |
JUAREZ | 1784 C1 | 75 | 34 | 3 | 9 | 4 | 17 | 9 | 20 | 15 | 0 | 9 |  |
JUAREZ | 1802 B | 61 | 38 | 1 | 9 | 3 | 7 | 14 | 10 | 12 | 3 | 8 |  |
JUAREZ | 1803 B | 139 | 66 | 5 | 0 | 0 | 21 | 21 | 26 | 14 | 1 | 8 |  |
JUAREZ | 1817 B | 47 | 47 | 2 | 4 | 8 | 15 | 11 | 22 | 21 | SIN DATO | 16 |  |
JUAREZ | 1818 B | 94 | 64 | 2 | 8 | 4 | 9 | 13 | 22 | 12 | 0 | 15 | |
JUAREZ | 1819 B | 91 | 71 | 6 | 20 | 1 | 14 | 26 | 21 | 15 | SIN DATO | 11 |  |
JUAREZ | 1820 B | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 39 | 59 | 5 | 10 | 20 | 22 | 25 | 22 |  |
JUAREZ | 1821 B | 57 | 56 | 4 | 8 | 6 | 13 | 9 | 21 | 6 | SIN DATO | 11 | |
JUAREZ | 1821 C1 | 47 | 51 | 2 | 8 | 6 | 7 | 11 | 13 | 11 | 1 | 10 |  |
JUAREZ | 1835 B | 94 | 72 | 4 | 12 | 1 | 13 | 16 | 33 | 13 | 1 | 16 |  |
JUAREZ | 1836 B | 70 | 57 | 3 | 8 | 4 | 15 | 18 | 24 | 12 | 6 | 10 |  |
JUAREZ | 1837 B | 87 | 55 | 2 | 12 | 3 | 13 | 18 | 33 | 24 | 5 | 10 |  |
JUAREZ | 1837 C1 | 97 | 54 | 6 | 15 | 6 | 22 | 22 | 21 | 16 | 4 | 18 | |
JUAREZ | 1838 B | 34 | 74 | 7 | 23 | 3 | 16 | 13 | 23 | 8 | 0 | 23 |  |
JUAREZ | 1838 C1 | 47 | 73 | 8 | 15 | 6 | 22 | 21 | 22 | 11 | SIN DATO | 18 |  |
JUAREZ | 1840 B | 90 | 70 | 6 | 11 | 6 | 11 | 10 | 29 | 18 | 9 | 19 |  |
JUAREZ | 1850 B | 75 | 58 | 5 | 11 | 1 | 9 | 14 | 26 | 11 | SIN DATO | 19 |  |
JUAREZ | 2078 B | 57 | 58 | 5 | 5 | 9 | 14 | 9 | 26 | 12 | 1 | 13 |  |
JUAREZ | 2078 C1 | 59 | 54 | 9 | 9 | 5 | 18 | 17 | 38 | 11 | 4 | 13 |  |
JUAREZ | 2079 B | 41 | 61 | 3 | 6 | 4 | 8 | 11 | 20 | 5 | SIN DATO | 12 |  |
JUAREZ | 2079 C1 | 33 | 60 | 9 | 2 | 3 | 9 | 14 | 13 | 8 | 4 | 6 |  |
JUAREZ | 2080 B | 32 | 71 | 5 | 9 | 2 | 7 | 11 | 15 | 14 | 2 | 18 |  |
JUAREZ | 2081 B | 50 | 66 | 3 | 4 | 4 | 10 | 7 | 17 | 10 | 2 | 13 |  |
JUAREZ | 2081 C1 | 29 | 63 | 5 | 8 | 6 | 14 | 12 | 23 | 14 | 3 | 6 |  |
JUAREZ | 2082 B | 46 | 42 | 2 | 6 | 5 | 10 | 12 | 12 | 11 | 0 | 10 |  |
JUAREZ | 2082 C1 | 39 | 55 | 5 | 0 | 5 | 19 | 13 | 13 | 10 | SIN DATO | 11 |  |
JUAREZ | 2099 B | 46 | 63 | 1 | 4 | 7 | 10 | 11 | 27 | 8 | SIN DATO | 7 |  |
JUAREZ | 2101 B | 30 | 49 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 14 | 10 | 0 | 13 |  |
|
Pag. 1 2
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|