|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE 06 JUAREZ PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS
|
|
|
Municipio | Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
JUAREZ | 2102 B | 74 | 85 | 10 | 12 | 8 | 18 | 19 | 19 | 15 | 0 | 20 |  |
JUAREZ | 2102 C1 | 67 | 81 | 1 | 12 | 8 | 14 | 22 | 27 | 15 | 3 | 21 |  |
JUAREZ | 2103 B | 46 | 54 | 3 | 11 | 5 | 9 | 14 | 21 | 16 | 6 | 13 |  |
JUAREZ | 2104 B | 70 | 38 | 1 | 1 | 8 | 12 | 17 | 20 | 6 | SIN DATO | 17 |  |
JUAREZ | 2104 C1 | 52 | 43 | 4 | 7 | 7 | 19 | 11 | 18 | 9 | SIN DATO | 14 |  |
JUAREZ | 2105 B | 23 | 37 | 2 | 10 | 48 | 10 | 10 | 14 | 13 | 4 | 23 |  |
JUAREZ | 2105 C1 | 25 | 28 | 5 | 9 | 45 | 9 | 16 | SIN DATO | 9 | SIN DATO | 18 |  |
JUAREZ | 2106 B | 38 | 67 | 3 | 6 | 2 | 12 | 13 | 19 | 12 | SIN DATO | 21 |  |
JUAREZ | 2106 C1 | 32 | 64 | 4 | 8 | 35 | 15 | 21 | 22 | 8 | 0 | 23 | |
JUAREZ | 2107 B | 33 | 64 | 9 | 10 | 20 | 13 | 17 | 17 | 14 | SIN DATO | 23 |  |
JUAREZ | 2109 C1 | 42 | 78 | 3 | 14 | 4 | 9 | 19 | 11 | 8 | SIN DATO | 18 | |
JUAREZ | 2110 B | 35 | 34 | 4 | 4 | 4 | 7 | 12 | 10 | 2 | 1 | 8 |  |
JUAREZ | 2111 C1 | 48 | 81 | 5 | 10 | 2 | 11 | 18 | 23 | 9 | SIN DATO | 17 |  |
JUAREZ | 2112 B | 40 | 47 | 3 | 7 | 5 | 9 | 13 | 20 | 9 | 0 | 22 |  |
JUAREZ | 2112 C1 | 53 | 69 | 4 | 2 | 4 | 9 | 19 | 16 | 3 | 0 | 15 |  |
JUAREZ | 2123 B | 66 | 53 | 7 | 10 | 3 | 18 | 12 | 27 | 26 | 2 | 9 |  |
JUAREZ | 2123 C1 | 57 | 71 | 3 | 7 | 7 | 16 | 17 | 17 | 17 | 0 | 20 |  |
JUAREZ | 2124 B | 35 | 60 | 4 | 8 | 2 | 7 | 14 | 28 | 21 | 8 | 8 |  |
JUAREZ | 2125 B | 46 | 79 | 3 | 6 | 6 | 10 | 20 | 28 | 19 | 3 | 14 |  |
JUAREZ | 2126 B | 75 | 70 | 4 | 20 | 3 | 13 | 14 | 27 | 10 | SIN DATO | 14 |  |
JUAREZ | 2127 B | 45 | 50 | 2 | 5 | 4 | 15 | 14 | 13 | 14 | 0 | 23 |  |
JUAREZ | 2128 B | 47 | 94 | 8 | 8 | 19 | 16 | 11 | 19 | 22 | 0 | 27 |  |
JUAREZ | 2129 B | 52 | 37 | 11 | 6 | 9 | 13 | 20 | 21 | 15 | 6 | 10 |  |
JUAREZ | 2129 C1 | 57 | 47 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 22 | 11 | 4 | 14 |  |
JUAREZ | 2130 B | 34 | 46 | 7 | 6 | 45 | 12 | 8 | 23 | 10 | 6 | 13 |  |
JUAREZ | 2130 C1 | 32 | 48 | 3 | 6 | 50 | 18 | 14 | 24 | 8 | 3 | 13 |  |
JUAREZ | 2130 C2 | 30 | 48 | 3 | 7 | 52 | 14 | 13 | 32 | 17 | 1 | 15 |  |
JUAREZ | 2131 B | 54 | 64 | 8 | 16 | 32 | 12 | 22 | 30 | 10 | 3 | 13 |  |
JUAREZ | 2131 C1 | 61 | 53 | 3 | 7 | 44 | 17 | 14 | 28 | 16 | SIN DATO | 29 |  |
JUAREZ | 2131 C2 | 54 | 52 | 10 | 15 | 47 | 14 | 12 | 40 | 16 | 7 | 8 |  |
JUAREZ | 2131 C3 | 48 | 58 | 6 | 7 | 34 | 13 | 19 | 28 | 22 | 0 | 18 |  |
JUAREZ | 2132 B | 84 | 90 | 4 | 11 | 5 | 20 | 25 | 41 | 18 | 1 | 34 |  |
JUAREZ | 2133 B | 53 | 47 | 6 | 8 | 5 | 14 | 18 | 11 | 11 | 0 | 21 | |
JUAREZ | 2134 B | 65 | 77 | 5 | 1 | 8 | 24 | 23 | 26 | 13 | SIN DATO | 26 | |
JUAREZ | 2134 C1 | 90 | 68 | 8 | 12 | 4 | 19 | 23 | 24 | 16 | 0 | 20 |  |
JUAREZ | 2135 B | 66 | 57 | 5 | 11 | 4 | 15 | 14 | 19 | 14 | 0 | 22 |  |
JUAREZ | 2135 C1 | 54 | 64 | 6 | 12 | 4 | 16 | 16 | 27 | 17 | SIN DATO | 21 |  |
JUAREZ | 2142 B | 49 | 38 | 3 | 9 | 5 | 9 | 19 | 24 | 14 | 7 | 11 |  |
JUAREZ | 2142 C1 | 50 | 60 | 1 | 11 | 5 | 9 | 18 | 20 | 9 | 4 | 15 |  |
JUAREZ | 2143 B | 44 | 71 | 5 | 6 | 7 | 12 | 18 | 3 | 17 | 6 | 33 | |
JUAREZ | 2144 B | 35 | 59 | 3 | 6 | 5 | 18 | 9 | 16 | 13 | ILEGIBLE | 14 |  |
JUAREZ | 2145 C1 | 52 | 55 | 1 | 17 | 3 | 16 | 22 | 13 | 30 | 3 | 10 |  |
JUAREZ | 2146 B | 1 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | 1 | 1 | SIN DATO |  |
JUAREZ | 2147 B | 73 | 69 | 5 | 11 | 12 | 13 | 19 | 27 | 25 | 0 | 27 |  |
JUAREZ | 2148 B | 60 | 84 | 6 | 15 | 12 | 14 | 22 | 21 | 14 | SIN DATO | 32 |  |
JUAREZ | 2149 B | 39 | 52 | 5 | 8 | 5 | 10 | 14 | 24 | 12 | SIN DATO | 20 |  |
JUAREZ | 2150 B | 51 | 39 | 1 | 8 | 4 | 3 | 12 | 17 | 22 | 0 | 28 |  |
JUAREZ | 2152 B | 55 | 74 | 8 | 8 | 7 | 20 | 18 | 16 | 12 | 0 | 15 |  |
JUAREZ | 2152 C1 | 52 | 66 | 7 | 6 | 9 | 24 | 20 | 18 | 9 | 1 | 23 |  |
JUAREZ | 2153 B | 48 | 66 | 2 | 8 | 3 | 12 | 17 | 24 | 15 | 5 | 14 |  |
JUAREZ | 2153 C1 | 46 | 62 | 3 | 11 | 4 | 19 | 12 | 21 | 17 | 7 | 19 |  |
JUAREZ | 2154 B | 38 | 54 | 7 | 12 | 6 | 3 | 7 | 22 | 5 | 0 | 15 |  |
JUAREZ | 2154 C1 | 29 | 33 | 2 | 6 | 5 | 10 | 15 | 14 | 9 | SIN DATO | 21 |  |
JUAREZ | 2156 B | 43 | 42 | 4 | 10 | 3 | 10 | 16 | 20 | 6 | 1 | 17 |  |
JUAREZ | 2156 C1 | 41 | 50 | 4 | 5 | 3 | 14 | 17 | 10 | 18 | SIN DATO | 19 |  |
JUAREZ | 2157 B | 44 | 64 | 8 | 9 | 9 | 13 | 15 | 21 | 11 | SIN DATO | 23 |  |
JUAREZ | 2158 B | 32 | 78 | 1 | 14 | 2 | 9 | 14 | 25 | 16 | 6 | 19 |  |
JUAREZ | 2158 C1 | 30 | 59 | 6 | 12 | 2 | 11 | 10 | 14 | 9 | 2 | 17 |  |
JUAREZ | 2159 C1 | 31 | 49 | 3 | 7 | 4 | 9 | 7 | 16 | 10 | 0 | 26 |  |
JUAREZ | 2160 B | 56 | 77 | 7 | 11 | 8 | 24 | 18 | 27 | 26 | 7 | 21 |  |
JUAREZ | 2161 B | 43 | 37 | 2 | 3 | 4 | 17 | 14 | 11 | 12 | SIN DATO | 17 | |
JUAREZ | 2161 C1 | 26 | 63 | 4 | 11 | 5 | 10 | 9 | 14 | 19 | SIN DATO | 16 | |
JUAREZ | 2162 B | 40 | 64 | 8 | 17 | 7 | 23 | 12 | 20 | 16 | 7 | 33 |  |
JUAREZ | 2163 B | 46 | 83 | 5 | 19 | 11 | 10 | 14 | 28 | 13 | SIN DATO | 32 |  |
JUAREZ | 2164 B | 53 | 67 | 7 | 11 | 17 | 7 | 25 | 24 | 10 | 1 | 23 |  |
JUAREZ | 2165 B | 45 | 42 | 2 | 9 | 10 | 12 | 13 | 27 | 8 | 8 | 15 | |
JUAREZ | 2166 B | 54 | 54 | 6 | 13 | 4 | 15 | 14 | 21 | 12 | 3 | 17 |  |
JUAREZ | 2166 C1 | 36 | 47 | 3 | 12 | 4 | 15 | 16 | 25 | 11 | 4 | 15 |  |
JUAREZ | 2167 B | 40 | 36 | 2 | 11 | 4 | 11 | 12 | 14 | 6 | 0 | 20 |  |
JUAREZ | 2167 C1 | 44 | 41 | 2 | 9 | 0 | 12 | 17 | 16 | 14 | 0 | 10 |  |
JUAREZ | 2168 B | 40 | 48 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 12 | 7 | 6 | 3 |  |
JUAREZ | 2169 B | 36 | 58 | 3 | 9 | 6 | 17 | 13 | 15 | 18 | 0 | 18 |  |
JUAREZ | 2174 B | 73 | 90 | 8 | 9 | 1 | 19 | 14 | 29 | 21 | SIN DATO | 18 |  |
JUAREZ | 2174 C1 | 64 | 76 | 5 | 7 | 4 | 18 | 16 | 31 | 16 | 0 | 14 |  |
JUAREZ | 2175 B | 42 | 75 | 3 | 6 | 4 | 9 | 11 | 25 | 8 | SIN DATO | 17 |  |
JUAREZ | 2176 B | 71 | 61 | 7 | 17 | 3 | 15 | 16 | 21 | 20 | 0 | 26 |  |
JUAREZ | 2177 B | 42 | 58 | 3 | 7 | 4 | 17 | 6 | 21 | 14 | 0 | 13 |  |
JUAREZ | 2177 C1 | 33 | 58 | 5 | 3 | 3 | 13 | 13 | 19 | 8 | SIN DATO | 13 |  |
JUAREZ | 2178 B | 47 | 68 | 4 | 9 | 5 | 13 | 13 | 11 | 5 | 1 | 20 |  |
JUAREZ | 2178 C1 | 47 | 52 | 4 | 17 | 5 | 15 | 11 | 18 | 10 | 0 | 307 |  |
JUAREZ | 2179 B | 45 | 69 | 2 | 9 | 7 | 13 | 16 | 24 | 18 | 2 | 20 |  |
JUAREZ | 2180 B | 47 | 60 | 7 | 6 | 10 | 13 | 13 | 27 | 24 | 6 | 14 |  |
JUAREZ | 2181 B | 86 | 76 | 14 | 11 | 8 | 19 | 27 | 42 | 24 | SIN DATO | 19 |  |
JUAREZ | 2182 B | 119 | 66 | 5 | 23 | 5 | 21 | 20 | 67 | 23 | 0 | 25 |  |
JUAREZ | 2183 B | 103 | 67 | 8 | 7 | 3 | 14 | 35 | 42 | 26 | 2 | 13 |  |
JUAREZ | 2184 B | 103 | 65 | 3 | 5 | 6 | 12 | 20 | 25 | 24 | 3 | 22 |  |
JUAREZ | 2185 B | 68 | 64 | 3 | 14 | 16 | 1 | 13 | 16 | 15 | 0 | 17 |  |
JUAREZ | 2186 B | 22 | 42 | 3 | 5 | 11 | 12 | 6 | 15 | 9 | 0 | 16 |  |
JUAREZ | 2187 B | 64 | 51 | 12 | 14 | 13 | 17 | 26 | 39 | 17 | 5 | 14 |  |
JUAREZ | 2187 C1 | 74 | 68 | 6 | 9 | 7 | 21 | 16 | 32 | 17 | 6 | 21 |  |
JUAREZ | 3101 B | 40 | 73 | 6 | 11 | 10 | 22 | 21 | 30 | 13 | 0 | 15 |  |
JUAREZ | 3102 B | 70 | 83 | 8 | 12 | 1 | 22 | 27 | 23 | 21 | 4 | 23 |  |
JUAREZ | 3103 B | 94 | 47 | 4 | 13 | 2 | 16 | 17 | 35 | 21 | SIN DATO | 14 |  |
JUAREZ | 3104 B | 95 | 53 | 5 | 13 | 3 | 16 | 21 | 47 | 28 | 3 | 11 |  |
JUAREZ | 3105 B | 65 | 52 | 9 | 14 | 3 | 36 | 33 | 44 | 18 | 4 | 11 |  |
JUAREZ | 3106 B | 59 | 41 | 7 | 8 | 3 | 15 | 19 | 25 | 18 | 0 | 9 |  |
JUAREZ | 3106 C1 | 61 | 41 | 2 | 13 | 2 | 12 | 17 | 35 | 20 | 4 | 12 |  |
JUAREZ | 3107 B | 94 | 72 | 9 | 16 | 6 | 40 | 30 | 53 | 31 | SIN DATO | 24 |  |
JUAREZ | 3108 B | 102 | 64 | 6 | 13 | 4 | 17 | 23 | 32 | 19 | 2 | 9 |  |
|
Pag. 1 2
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|