|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO DEL PARRAL PARA LA ELECCIÓN DE SINDICO
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
1266B | 110 | 140 | 11 | 3 | 27 | 66 | 14 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN DATO | SIN DATO |  |
1266C1 | 87 | 134 | 12 | 2 | 35 | 20 | 14 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |  |
1267B | 72 | 84 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
1267C1 | 61 | 92 | 5 | 1 | 26 | 7 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  |
1268B | 75 | 127 | 11 | 3 | 24 | 15 | 15 | 24 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 19 |  |
1268C1 | 62 | 121 | 7 | 2 | 31 | 4 | 14 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28 |  |
1269B | 70 | 97 | 4 | 3 | 40 | 9 | 7 | 17 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 10 |  |
1269C1 | 51 | 84 | 5 | 5 | 34 | 7 | 5 | 14 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 15 |  |
1270B | 94 | 125 | 14 | 7 | 27 | 10 | 12 | 24 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 15 |  |
1271B | 58 | 81 | 6 | 7 | 30 | 9 | 11 | 12 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 21 |  |
1271C1 | 47 | 86 | 9 | 3 | 24 | 6 | 16 | 19 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 14 |  |
1272B | 91 | 127 | 9 | 2 | 35 | 12 | 10 | 26 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 17 |  |
1272C1 | 78 | 115 | 10 | 4 | 36 | 5 | 11 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |  |
1272C2 | 72 | 131 | 7 | 3 | 35 | 9 | 21 | 29 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | 11 |  |
1272C3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO |  |
1273B | SIN ACTA - SIN SOBRE |
1273C1 | 131 | 125 | 15 | 6 | 40 | 13 | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |  |
1274B | LOS VOTOS EXCEDEN EL NÚMERO DE BOLETAS DE LA CASILLA |
1274C1 | 94 | 139 | 3 | 2 | 33 | 11 | 13 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |
1275B | 59 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 20 | 8 | 19 | 21 | 102 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 20 |  |
1275C1 | 58 | 112 | 9 | 4 | 14 | 7 | 15 | 21 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 22 |  |
1276B | 61 | 99 | 4 | 6 | 25 | 5 | 14 | 20 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 12 |  |
1276C1 | 64 | 106 | 6 | 3 | 37 | 5 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |  |
1277B | 154 | 113 | 6 | 1 | 32 | 15 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |
1278B | 56 | 85 | 6 | 3 | 20 | 4 | 14 | 14 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 18 |  |
1278C1 | 61 | 114 | 4 | 3 | 13 | 5 | 19 | 23 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 17 |  |
1279B | 107 | 155 | 7 | 5 | 30 | 14 | 10 | 22 | 1 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 22 |  |
1279C1 | 97 | 92 | 9 | 7 | 31 | 8 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  |
1279C2 | 88 | 136 | 5 | 4 | 32 | 7 | 17 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |
1280B | 85 | 146 | 6 | 5 | 29 | 9 | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  |
1280C1 | 89 | 159 | 9 | 5 | 38 | 9 | 11 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |
1281B | 91 | 144 | 3 | 13 | 12 | 15 | 14 | 37 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SIN DATO | ILEGIBLE |  |
1281C1 | 76 | 139 | 8 | 7 | 21 | 18 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
1281C2 | 87 | 143 | 11 | 5 | 24 | 16 | 13 | 17 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 29 |  |
1281C3 | 73 | 144 | 6 | 13 | 29 | 0 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 |  |
1281C4 | 75 | 136 | 10 | 5 | 31 | 10 | 17 | 24 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |  |
1281C5 | 82 | 134 | 8 | 9 | 26 | 19 | 17 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23 |  |
1281C6 | 91 | 136 | 13 | 10 | 22 | 12 | 8 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |  |
1281ES1 | 26 | 21 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
1282B | 43 | 130 | 5 | 7 | 26 | 7 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |
1282C1 | 60 | 142 | 7 | 3 | 27 | 10 | 12 | 26 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 16 |  |
1283B | 50 | 85 | 6 | 4 | 22 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |  |
1283C1 | 40 | 119 | 9 | 9 | 20 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |  |
1284B | 85 | 82 | 6 | 3 | 17 | 8 | 11 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |  |
1284C1 | 61 | 96 | 3 | 4 | 22 | 9 | 9 | 15 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 16 |  |
1285B | 114 | 115 | 4 | 3 | 42 | 16 | 26 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |  |
1286B | 51 | 79 | 6 | 0 | 12 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |  |
1287B | 85 | 74 | 5 | 2 | 33 | 4 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |  |
1288B | SIN ACTA - SIN SOBRE |
1288C1 | 103 | 119 | 2 | 3 | 46 | 10 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |
1289B | 104 | 106 | 2 | 2 | 40 | 5 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |
1289C1 | 100 | 109 | 2 | SIN DATO | 41 | 2 | 18 | 11 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 7 |  |
1290B | 127 | 143 | 7 | 3 | 57 | 18 | 25 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN DATO | 15 |  |
1290C1 | 118 | 162 | 10 | 4 | 58 | 15 | 17 | 23 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 16 |  |
1290C2 | 143 | 131 | 8 | 8 | 77 | 5 | 18 | 27 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | 12 |  |
1291B | 113 | 123 | 6 | 7 | 68 | 14 | 18 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
1291C1 | 131 | 111 | 10 | 2 | 49 | 10 | 18 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |
1291C2 | 92 | 120 | 6 | SIN DATO | 64 | 17 | 13 | 15 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 17 |  |
1292B | 121 | 157 | 6 | 5 | 39 | 9 | 11 | 15 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 1 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | 19 |  |
1293B | 72 | 95 | 7 | 1 | 20 | 8 | 16 | 13 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 13 |  |
1293C1 | 64 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  |
1294B | 82 | 89 | 7 | 6 | 35 | 10 | 14 | 26 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 15 |  |
1294C1 | 68 | 72 | 7 | 1 | 28 | 12 | 14 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |  |
1295B | 63 | 100 | 7 | 1 | 27 | 8 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |  |
1295C1 | 78 | 91 | 4 | 4 | 22 | 16 | 19 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |  |
1296B | SIN ACTA - SIN SOBRE |
1296C1 | 81 | 116 | 11 | 13 | 21 | 11 | 13 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |  |
1296C2 | 75 | 125 | SIN DATO | 11 | 33 | 7 | 15 | 29 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO |  |
1296C3 | 82 | 136 | 6 | 4 | 34 | 9 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |
1296C4 | SIN ACTA - SIN SOBRE |
1296C5 | SIN ACTA - SIN SOBRE |
1296C6 | SIN ACTA - SIN SOBRE |
1296C7 | 69 | 136 | 9 | 13 | 25 | 11 | 6 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 |  |
1297B | 83 | 138 | 21 | 8 | 28 | 12 | 17 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN DATO | 23 |  |
1297C1 | 56 | 152 | 17 | 3 | 25 | 13 | 17 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |  |
1298B | 93 | 88 | 1 | 2 | 25 | 10 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN DATO | 12 |  |
1298C1 | 69 | 103 | 7 | 1 | 27 | 7 | 17 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |
1299B | 81 | 71 | 4 | 5 | 38 | 7 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  |
1299C1 | 92 | 74 | 8 | 2 | 29 | 12 | 16 | 14 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 15 |  |
1300B | 98 | 92 | 5 | 4 | 46 | 9 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |  |
1300C1 | SIN ACTA - SIN SOBRE |
1301B | 117 | 132 | 8 | 1 | 36 | 12 | 16 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |
1302B | 131 | 109 | 4 | 3 | 19 | 6 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |
1303B | 83 | 88 | 4 | 3 | 31 | 5 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |  |
1304B | 86 | 63 | 2 | 0 | 21 | 6 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |
1305B | 88 | 105 | 6 | 1 | 30 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
1306B | 105 | 146 | 7 | 2 | 46 | 17 | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |
1306C1 | 123 | 132 | SIN DATO | SIN DATO | 47 | SIN DATO | 29 | 12 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 12 |  |
1306C2 | 120 | 126 | 5 | 3 | 50 | 11 | 31 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |  |
1307B | 93 | 126 | SIN DATO | SIN DATO | 46 | SIN DATO | 9 | 11 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 12 |  |
1307ES1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
1308B | 86 | 104 | 1 | 4 | 23 | 11 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |
1308C1 | SIN ACTA - SIN SOBRE |
1309B | 133 | 161 | 13 | 2 | 43 | 15 | 15 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |  |
1310B | 67 | 84 | 1 | 2 | 23 | 12 | 6 | 7 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 5 |  |
1311B | 87 | 119 | 2 | 1 | 37 | 9 | 12 | 12 | 1 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 0 | 18 |  |
1312B | 63 | 137 | 3 | 4 | 19 | 10 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |
1312C1 | 77 | 102 | 5 | 2 | 22 | 7 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |  |
1313B | 142 | 99 | 9 | 1 | 45 | 8 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
|
Pag. 1 2
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|