|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO DEL PARRAL PARA LA ELECCIÓN DE SINDICO
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
1315B | 130 | 116 | SIN DATO | 1 | 32 | 6 | 27 | 19 | 2 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | 16 |  |
1316B | SIN ACTA - SIN SOBRE |
1317B | 137 | 120 | 3 | 5 | 30 | 10 | 15 | 20 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 3 | 11 |  |
1318B | SIN ACTA - SIN SOBRE |
1318C1 | SIN ACTA - SIN SOBRE |
1319B | 90 | 116 | 8 | 1 | 22 | 32 | 25 | 19 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 16 |  |
1319C1 | 95 | 111 | 9 | 2 | 36 | 19 | 23 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |  |
1320B | 80 | 51 | 4 | 2 | 20 | 8 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |
1321B | 108 | 77 | 5 | 2 | 27 | 10 | 16 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  |
1322B | 131 | 91 | 10 | 1 | 43 | 7 | 18 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |
1323B | 129 | 162 | 11 | 2 | 44 | 5 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  |
1324B | 103 | 108 | 9 | 4 | 34 | 10 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |
1325B | 103 | 145 | 9 | 2 | 39 | 26 | 29 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |
1326B | 94 | 110 | 1 | 5 | 51 | 14 | 33 | 19 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 7 |  |
1327B | 60 | 84 | 3 | 3 | 25 | 5 | 10 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN DATO | 14 |  |
1327C1 | 60 | 100 | 5 | 1 | 22 | 6 | 10 | 16 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 11 |  |
1328B | 107 | 107 | 9 | 4 | 36 | 12 | 23 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |
1328C1 | 134 | 86 | 4 | 6 | 30 | 12 | 12 | 9 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 16 |  |
1329B | 92 | 119 | 7 | 4 | 39 | 5 | 2 | 12 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 16 |  |
1330B | 91 | 75 | 4 | 1 | 37 | 9 | 14 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN DATO | 14 |  |
1331B | 150 | 119 | 13 | 6 | 28 | 22 | 28 | 27 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 13 |  |
1332B | 117 | 110 | 8 | 4 | 32 | 10 | 29 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  |
1333B | 119 | 97 | 5 | 2 | 49 | 6 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |  |
1333C1 | 121 | 105 | 7 | 5 | 36 | 7 | 12 | 20 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 5 | 14 |  |
1334B | 125 | 79 | 6 | 5 | 58 | 8 | 13 | 11 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 19 |  |
1334C1 | 109 | 114 | 5 | 1 | 36 | 6 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |
1335B | 109 | 106 | 2 | 1 | 59 | 7 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |  |
1336B | 103 | 135 | 6 | 3 | 48 | 19 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |  |
1336C1 | 125 | 143 | 8 | 3 | 47 | 10 | 36 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |
1337B | 151 | 148 | 13 | 4 | 65 | 17 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  |
1337C1 | 152 | 143 | 16 | 6 | 59 | 20 | 29 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |  |
1338B | 95 | 104 | 8 | 1 | 33 | 8 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |  |
1338C1 | 95 | 90 | 3 | 0 | 39 | 12 | 9 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
1339B | 130 | 99 | 5 | 3 | 35 | 10 | 18 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |
1339C1 | 101 | 115 | 0 | 0 | 36 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |
1340B | 110 | 160 | 3 | 5 | 54 | 22 | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | SIN DATO |  |
1340C1 | 145 | 151 | 3 | 3 | 50 | 14 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |  |
1341B | 98 | 110 | 4 | 2 | 43 | 12 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |  |
1341C1 | 119 | 116 | 1 | 0 | 37 | 13 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |  |
1342B | 81 | 82 | 8 | 3 | 31 | 8 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |
1342C1 | 79 | 91 | 6 | 3 | 27 | 11 | 12 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |  |
1343B | 90 | 84 | 6 | 4 | 32 | 18 | 11 | 25 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 8 |  |
1343C1 | 85 | 69 | 6 | 5 | 18 | 12 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |  |
1344B | 70 | 103 | 9 | 1 | 33 | 12 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |
1345B | 120 | 136 | 11 | 4 | 39 | 12 | 18 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |  |
1345C1 | 126 | 128 | 12 | 4 | 43 | 10 | 17 | 25 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 23 |  |
1345C2 | 114 | 122 | 14 | 6 | 29 | 14 | 15 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |  |
1346B | 102 | 95 | 7 | 3 | 20 | 9 | 11 | 9 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | 0 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 14 |  |
1346C1 | 74 | 94 | 6 | 1 | 34 | 7 | 11 | 9 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 19 |  |
1347B | 117 | 99 | 13 | 5 | 42 | 14 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |  |
1348B | 72 | 89 | SIN DATO | SIN DATO | 17 | SIN DATO | 11 | 24 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 22 |  |
1348C1 | 85 | 79 | 6 | 5 | 32 | 7 | 15 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |  |
1351B | 26 | 27 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 7 |  |
1353B | 110 | 123 | 11 | 2 | 24 | 16 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |
1353EX1 | 60 | 107 | SIN DATO | SIN DATO | 12 | SIN DATO | 6 | 19 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 23 |  |
1354B | 45 | 68 | 6 | 6 | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |  |
1354EX1 | 51 | 119 | 13 | 4 | 20 | 6 | 7 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |
|
Pag. 1 2
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|