Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación
Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género
Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género
(REPS)
Personas Sancionadas
Nombre | Sexo | Calidad de la persona infractora al momento de la sanción | Ámbito territorial |
RIGOBERTO RAMOS HERNÁNDEZ | HOMBRE | PERIODISTA | MUNICIPAL |
ANDRÉS RAMOS DE ANDA | HOMBRE | PRESIDENTE MUNICIPAL | MUNICIPAL |
JANETH CONTRERAS BAÑUELAS | MUJER | EMPLEADA DE LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR | ESTATAL |
MARIO ALBERTO SALDAÑA RODRÍGUEZ | HOMBRE | DELEGADO REGIONAL DEL PROGRAMA FEDERAL DEL BIENESTAR | ESTATAL |
JESÚS ENRIQUE ROMANILLO LEYVA | HOMBRE | Candidato | ESTATAL |
JUAN CARLOS HERNÁNDEZ MENDOZA | HOMBRE | Funcionario de partido | ESTATAL |
GUSTAVO ADRIÁN LICEA PÉREZ | HOMBRE | Ciudadano | ESTATAL |
SERGIO LÓPEZ OLVERA | HOMBRE | Administrador del perfil de Facebook "Tren del Mame NCG" y/o "Tren del Noroeste" | NACIONAL |
SAMUEL FUENTES NEVAREZ | HOMBRE | Administrador del perfil de Facebook "Tren del Mame NCG" y/o "Tren del Noroeste" | NACIONAL |
JUAN JESÚS ROSALES AGUIRRE | HOMBRE | Administrador del perfil de Facebook "Tren del Mame NCG" y/o "Tren del Noroeste" | NACIONAL |
FRANCISCO JAVIER PEDRAZA REYES | HOMBRE | Administrador del perfil de Facebook "Tren del Mame NCG" y/o "Tren del Noroeste" | NACIONAL |
JESÚS ADRIAN GARCÍA CHANEZ | HOMBRE | Administrador del perfil de Facebook "Tren del Mame NCG" y/o "Tren del Noroeste" | NACIONAL |
EFRÉN RASCÓN ESPARZA | HOMBRE | Administrador del perfil de Facebook "Tren del Mame NCG" y/o "Tren del Noroeste" | NACIONAL |
DINAZAR ECHAVARRÍA RAMÍREZ | HOMBRE | Administrador del perfil de Facebook "Tren del Mame NCG" y/o "Tren del Noroeste" | NACIONAL |
FABIÁN ELIUT VARGAS | HOMBRE | Administrador del perfil de Facebook "Tren del Mame NCG" y/o "Tren del Noroeste" | NACIONAL |
Nombre:
Datos de identificación de la resolución o sentencia: | |||||||
Num. de expediente | Órgano resolutor | Fecha de resolución | Conducta(s) denunciada(s) | Sanción | Enlace electrónico | Permanencia | Reincidencia de la conducta |
Selecione a la persona arriba. |
Estadísticas
Personas sancionadas por género
MUJERES
1HOMBRES
14TOTAL
15Sanciones por ámbito territorial
Calidad de personas sancionadas
Sanciones por órgano resolutor
Normativa
