Constitución de Partidos Políticos Locales
Constitución de Partidos Políticos Locales

Actualización: 08/06/2022
Menú
- Seguimiento a Afiliaciones
- Seguimiento a Asambleas Municipales o Distritales
- Organizaciones Ciudadanas
- Lineamientos y Formatos
SEGUIMIENTO A AFILIACIONES
Organización | Nombre preliminar del Partido | Emblema | Num. de afiliaciones requeridas | Afiliaciones enviadas al INE | Afiliaciones en Asambleas | *Afiliaciones válidas | Afiliaciones con inconsistencia |
Un siglo con el Pueblo A.C. | PUEBLO | ![]() | 7543 | 2 | 2 | ||
Chihuahua Líder | Movimiento No Mas Políticos (NMP) | ![]() | 7543 | ||||
Ciudadanos por Constituirse en Partido Encuentro Solidario Chihuahua A.C. | Partido Encuentro Solidario Chihuahua | ![]() | 7543 | ||||
Movimiento Laborista Chihuahua A.C. | Partido Movimiento Laborista Chihuahua | ![]() | 7543 | ||||
Asociación por la Justicia y la Igualdad en Chihuahua, A.C. | Chihuahua Somos Todos | ![]() | 7543 | ||||
Vía Democrática Activa Chihuahua, A.C. | Vía Democrática Activa (VIDA) | ![]() | 7543 | ||||
Cohesión Ciudadana por Chihuahua A.C. | México Republicano | ![]() | 7543 | 1322 | 330 | 1333 | 234 |
Trabajando por Chihuahua, A.C. | Trabajando por Chihuahua | ![]() | 7543 |
* Todas las afiliaciones válidas lo son de manera preliminar, hasta en tanto se solicite formalmente el registro de los partidos políticos locales.
Avisos de Privacidad.
Cursos.
SEGUIMIENTO A ASAMBLEAS MUNICIPALES O DISTRITALES
Organización | Nombre preliminar del Partido | Emblema | Tipo de Asambleas | Num. de Asambleas a Realizar | Num. de Asambleas Celebradas |
Un siglo con el Pueblo A.C. | PUEBLO | ![]() | Municipales | 45 | |
Chihuahua Líder | Movimiento No Mas Políticos (NMP) | ![]() | Municipales | 45 | |
Ciudadanos por Constituirse en Partido Encuentro Solidario Chihuahua A.C. | Partido Encuentro Solidario Chihuahua | ![]() | Distritales | 15 | |
Movimiento Laborista Chihuahua A.C. | Partido Movimiento Laborista Chihuahua | ![]() | Municipales | 45 | |
Asociación por la Justicia y la Igualdad en Chihuahua, A.C. | Chihuahua Somos Todos | ![]() | Municipales | 45 | |
Vía Democrática Activa Chihuahua, A.C. | Vía Democrática Activa (VIDA) | ![]() | Municipales | 45 | |
Cohesión Ciudadana por Chihuahua A.C. | México Republicano | ![]() | Municipales | 45 | 9 |
Trabajando por Chihuahua, A.C. | Trabajando por Chihuahua | ![]() | Municipales | 45 |
Acuerdos.
Cursos.
ORGANIZACIONES CIUDADANAS
Organización Ciudadana | Nombre tentativo del Partido Político Local | Representante Legal | Constancia de Habilitación |
Un siglo con el Pueblo A.C. | PUEBLO | Daniel Ernesto Quezada Mendoza | Constancia de Habilitacion |
Chihuahua Líder | Movimiento No Mas Políticos (NMP) | Misael Máynez Cano | Constancia de Habilitacion |
Ciudadanos por Constituirse en Partido Encuentro Solidario Chihuahua A.C. | Partido Encuentro Solidario Chihuahua | Martha Elena Vega Pereyra | Constancia de Habilitacion |
Movimiento Laborista Chihuahua A.C. | Partido Movimiento Laborista Chihuahua | Marisa Hernández Porras | Constancia de Habilitacion |
Asociación por la Justicia y la Igualdad en Chihuahua, A.C. | Chihuahua Somos Todos | Jesús Alberto Medina Ramírez | Constancia de Habilitacion |
Vía Democrática Activa Chihuahua, A.C. | Vía Democrática Activa (VIDA) | Abraham Montes Alvarado | Constancia de Habilitacion |
Cohesión Ciudadana por Chihuahua A.C. | México Republicano | Israel Espinoza Armendáriz | Constancia de Habilitacion |
Futuro por Chihuahua | Futuro por Chihuahua | José Antonio Fuentes García | |
Trabajando por Chihuahua, A.C. | Trabajando por Chihuahua | Heliodoro Emiliano Araiza Reyes | Constancia de Habilitacion |
Revolución Ecológica A.C. | Ciudadanos Unidos | Jorge Orona Tello |
LINEAMIENTOS Y FORMATOS
Acuerdos.
Lineamientos.
Formatos.
*Los instructivos se encuentran en los Lineamientos del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua para la Fiscalización de Agrupaciones Políticas Locales y Organizaciones Ciudadanas que Pretendan Obtener su Registro como Partido Político Estatal.