Total del Estado
Actualización: Fecha de corte 04 de enero de 2024
Lista Nominal de Electores del Estado de Chihuahua | 3,071,574 |
Totales de cada municipio
Actualización: Fecha de corte 04 de enero de 2024
Clave de Mpio | Municipio | Lista Nominal |
- | Radicados Fuera del País | 21,361 |
01 | Ahumada | 10,084 |
02 | Aldama | 23,015 |
03 | Allende | 7,274 |
04 | Aquiles Serdán | 15,492 |
05 | Ascensión | 20,532 |
06 | Bachíniva | 5,843 |
07 | Balleza | 13,577 |
08 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | 7,970 |
09 | Bocoyna | 21,240 |
10 | Buenaventura | 20,087 |
11 | Camargo | 40,621 |
12 | Carichí | 7,783 |
13 | Casas Grandes | 12,016 |
14 | Coronado | 1,850 |
15 | Coyame del Sotol | 2,217 |
16 | La Cruz | 3,674 |
17 | Cuauhtémoc | 143,490 |
18 | Cusihuiriachi | 5,487 |
19 | Chihuahua | 748,814 |
20 | Chínipas | 4,955 |
21 | Delicias | 122,495 |
22 | Belisario Domínguez | 3,202 |
23 | Galeana | 5,500 |
24 | Santa Isabel | 4,613 |
25 | Gómez Farías | 6,726 |
26 | Gran Morelos | 3,261 |
27 | Guachochi | 37,167 |
28 | Guadalupe | 4,801 |
29 | Guadalupe y Calvo | 32,844 |
30 | Guazapares | 6,753 |
31 | Guerrero | 30,510 |
32 | Hidalgo del Parral | 90,587 |
33 | Huejotitán | 1,495 |
34 | Ignacio Zaragoza | 5,319 |
35 | Janos | 8,760 |
36 | Jiménez | 30,931 |
37 | Juárez | 1235,953 |
38 | Julimes | 4,919 |
39 | López | 3,547 |
40 | Madera | 20,319 |
41 | Maguarichi | 1,158 |
42 | Manuel Benavides | 2,188 |
43 | Matachí | 2,600 |
44 | Matamoros | 4,063 |
45 | Meoqui | 37,429 |
46 | Morelos | 5,271 |
47 | Moris | 3,666 |
48 | Namiquipa | 20,460 |
49 | Nonoava | 2,893 |
50 | Nuevo Casas Grandes | 53,332 |
51 | Ocampo | 6,452 |
52 | Ojinaga | 26,927 |
53 | Praxedis G. Guerrero | 5,629 |
54 | Riva Palacio | 7,679 |
55 | Rosales | 14,281 |
56 | Rosario | 2,120 |
57 | San Francisco de Borja | 2,328 |
58 | San Francisco de Conchos | 2,685 |
59 | San Francisco del Oro | 4,129 |
60 | Santa Bárbara | 8,846 |
61 | Satevó | 4,167 |
62 | Saucillo | 25,388 |
63 | Temósachic | 5,189 |
64 | El Tule | 2,577 |
65 | Urique | 13,836 |
66 | Uruachi | 4,958 |
67 | Valle de Zarargoza | 4,239 |
| Total del Estado | 3,071,574 |
Total de cada distrito electoral local
Actualización: Fecha de corte 04 de enero de 2024
Distrito | Cabecera | Lista Nominal |
- | Radicados Fuera del País | 21,361 |
01 | Nuevo Casas Grandes | 125,546 |
02 | Juárez | 120,521 |
03 | Juárez | 157,102 |
04 | Juárez | 161,581 |
05 | Juárez | 140,102 |
06 | Juárez | 143,905 |
07 | Juárez | 139,694 |
08 | Juárez | 125,107 |
09 | Juárez | 132,611 |
10 | Juárez | 115,330 |
11 | Meoqui | 142,063 |
12 | Chihuahua | 140,709 |
13 | Guerrero | 141,755 |
14 | Cuauhtémoc | 143,490 |
15 | Chihuahua | 173,004 |
16 | Chihuahua | 156,742 |
17 | Chihuahua | 133,858 |
18 | Chihuahua | 144,501 |
19 | Delicias | 122,495 |
20 | Camargo | 124,952 |
21 | Hidalgo del Parral | 137,051 |
22 | Guachochi | 128,094 |
| Total del Estado | 3,071,574 |
Nota aclaratoria:
Las cifras de la Lista Nominal que aquí se presentan, se encuentran actualizadas al corte del 04 de enero de 2024, es decir, al inicio del año calendario correspondiente, como lo establece la Ley de Participación Ciudadana1 para determinar el número de respaldos ciudadanos requeridos para el inicio de un instrumento de participación política; tienen vigencia de todo el año sin cambiar datos estadísticos.
Las cifras de la Lista Nominal que actualiza y cambia periódicamente el Instituto Nacional Electoral (INE) en su página web, pueden ser consultadas dando clic aquí.
1Ley de Participación Ciudadana de Chihuahua, artículo 4, Fracción IX.
Total del Estado
Actualización: Fecha de corte 06 de enero de 2023
Lista Nominal de Electores del Estado de Chihuahua | 2,888,448 |
Totales de cada municipio
Actualización: Fecha de corte 06 de enero de 2023
Clave de Mpio | Municipio | Lista Nominal |
- | Radicados Fuera del País | 18,076 |
01 | Ahumada | 9,439 |
02 | Aldama | 21,704 |
03 | Allende | 7,055 |
04 | Aquiles Serdán | 14,544 |
05 | Ascensión | 18,978 |
06 | Bachíniva | 5,558 |
07 | Balleza | 13,076 |
08 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | 7,545 |
09 | Bocoyna | 20,655 |
10 | Buenaventura | 19,292 |
11 | Camargo | 38,730 |
12 | Carichí | 7,496 |
13 | Casas Grandes | 11,267 |
14 | Coronado | 1,818 |
15 | Coyame del Sotol | 2,146 |
16 | La Cruz | 3,537 |
17 | Cuauhtémoc | 135,092 |
18 | Cusihuiriachi | 5,196 |
19 | Chihuahua | 715,002 |
20 | Chínipas | 4,790 |
21 | Delicias | 116,654 |
22 | Belisario Domínguez | 3,027 |
23 | Galeana | 5,037 |
24 | Santa Isabel | 4,293 |
25 | Gómez Farías | 6,474 |
26 | Gran Morelos | 3,073 |
27 | Guachochi | 35,148 |
28 | Guadalupe | 4,450 |
29 | Guadalupe y Calvo | 31,637 |
30 | Guazapares | 6,548 |
31 | Guerrero | 29,110 |
32 | Hidalgo del Parral | 86,231 |
33 | Huejotitán | 1,446 |
34 | Ignacio Zaragoza | 5,152 |
35 | Janos | 8,174 |
36 | Jiménez | 29,815 |
37 | Juárez | 1,160,520 |
38 | Julimes | 4,716 |
39 | López | 3,423 |
40 | Madera | 19,467 |
41 | Maguarichi | 1,171 |
42 | Manuel Benavides | 2,104 |
43 | Matachí | 2,504 |
44 | Matamoros | 3,916 |
45 | Meoqui | 35,532 |
46 | Morelos | 5,326 |
47 | Moris | 3,623 |
48 | Namiquipa | 19,318 |
49 | Nonoava | 2,762 |
50 | Nuevo Casas Grandes | 50,424 |
51 | Ocampo | 6,234 |
52 | Ojinaga | 25,100 |
53 | Praxedis G. Guerrero | 5,171 |
54 | Riva Palacio | 7,332 |
55 | Rosales | 13,575 |
56 | Rosario | 2,081 |
57 | San Francisco de Borja | 2,251 |
58 | San Francisco de Conchos | 2,548 |
59 | San Francisco del Oro | 4,012 |
60 | Santa Bárbara | 8,465 |
61 | Satevó | 3,982 |
62 | Saucillo | 24,347 |
63 | Temósachic | 5,080 |
64 | El Tule | 2,143 |
65 | Urique | 13,190 |
66 | Uruachi | 4,818 |
67 | Valle de Zarargoza | 4,151 |
| Total del Estado | 2,888,448 |
Total de cada distrito electoral local
Actualización: Fecha de corte 06 de enero de 2023
Distrito | Cabecera | Lista Nominal |
- | Radicados Fuera del País | 18,076 |
01 | Nuevo Casas Grandes | 124,973 |
02 | Juárez | 111,975 |
03 | Juárez | 148,623 |
04 | Juárez | 153,195 |
05 | Juárez | 131,338 |
06 | Juárez | 136,493 |
07 | Juárez | 132,189 |
08 | Juárez | 117,245 |
09 | Juárez | 125,976 |
10 | Juárez | 103,486 |
11 | Meoqui | 144,198 |
12 | Chihuahua | 133,814 |
13 | Guerrero | 114,605 |
14 | Cuauhtémoc | 142,424 |
15 | Chihuahua | 167,988 |
16 | Chihuahua | 150,477 |
17 | Chihuahua | 126,840 |
18 | Chihuahua | 135,883 |
19 | Delicias | 130,229 |
20 | Camargo | 111,273 |
21 | Hidalgo del Parral | 131,833 |
22 | Guachochi | 113,391 |
| Total del Estado | 2,888,448 |
Nota aclaratoria:
Las cifras de la Lista Nominal que aquí se presentan, se encuentran actualizadas al corte del 06 de enero de 2023, es decir, al inicio del año calendario correspondiente, como lo establece la Ley de Participación Ciudadana1 para determinar el número de respaldos ciudadanos requeridos para el inicio de un instrumento de participación política; tienen vigencia de todo el año sin cambiar datos estadísticos.
Las cifras de la Lista Nominal que actualiza y cambia periódicamente el Instituto Nacional Electoral (INE) en su página web, pueden ser consultadas dando clic aquí.
1Ley de Participación Ciudadana de Chihuahua, artículo 4, Fracción IX.
Total del Estado
Actualización: Último corte diciembre de 2021
Lista Nominal de Electores del Estado de Chihuahua | 2,885,919 |
Totales de cada municipio
Actualización: Último corte diciembre de 2021
Clave de Mpio | Municipio | Lista Nominal |
- | Radicados Fuera del País | 15,269 |
01 | Ahumada | 9,483 |
02 | Aldama | 21,275 |
03 | Allende | 7,186 |
04 | Aquiles Serdán | 13,792 |
05 | Ascensión | 18,685 |
06 | Bachíniva | 5,606 |
07 | Balleza | 13,236 |
08 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | 7,804 |
09 | Bocoyna | 20,712 |
10 | Buenaventura | 19,203 |
11 | Camargo | 39,182 |
12 | Carichí | 7,496 |
13 | Casas Grandes | 11,087 |
14 | Coronado | 1,888 |
15 | Coyame del Sotol | 2,171 |
16 | La Cruz | 3,546 |
17 | Cuauhtémoc | 133,646 |
18 | Cusihuiriachi | 5,162 |
19 | Chihuahua | 713,713 |
20 | Chínipas | 4,864 |
21 | Delicias | 117,110 |
22 | Belisario Domínguez | 2,978 |
23 | Galeana | 4,906 |
24 | Santa Isabel | 4,233 |
25 | Gómez Farías | 6,752 |
26 | Gran Morelos | 3,071 |
27 | Guachochi | 35,955 |
28 | Guadalupe | 4,374 |
29 | Guadalupe y Calvo | 31,208 |
30 | Guazapares | 6,758 |
31 | Guerrero | 29,292 |
32 | Hidalgo del Parral | 87,500 |
33 | Huejotitán | 1,478 |
34 | Ignacio Zaragoza | 5,344 |
35 | Janos | 8,013 |
36 | Jiménez | 29,295 |
37 | Juárez | 1,141,972 |
38 | Julimes | 4,767 |
39 | López | 3,419 |
40 | Madera | 20,068 |
41 | Maguarichi | 1,171 |
42 | Manuel Benavides | 2,080 |
43 | Matachí | 2,534 |
44 | Matamoros | 3,938 |
45 | Meoqui | 35,810 |
46 | Morelos | 5,440 |
47 | Moris | 3,773 |
48 | Namiquipa | 19,302 |
49 | Nonoava | 2,795 |
50 | Nuevo Casas Grandes | 50,230 |
51 | Ocampo | 6,155 |
52 | Ojinaga | 24,900 |
53 | Praxedis G. Guerrero | 5,321 |
54 | Riva Palacio | 7,376 |
55 | Rosales | 13,482 |
56 | Rosario | 2,092 |
57 | San Francisco de Borja | 2,307 |
58 | San Francisco de Conchos | 2,546 |
59 | San Francisco del Oro | 4,134 |
60 | Santa Bárbara | 8,629 |
61 | Satevó | 3,964 |
62 | Saucillo | 24,464 |
63 | Temósachic | 5,177 |
64 | El Tule | 2,176 |
65 | Urique | 13,418 |
66 | Uruachi | 4,949 |
67 | Valle de Zarargoza | 4,257 |
| Total del Estado | 2,885,919 |
Total de cada distrito electoral local
Actualización: Último corte diciembre de 2021
Distrito | Cabecera | Lista Nominal |
- | Radicados Fuera del País | 15,269 |
01 | Nuevo Casas Grandes | 125,085 |
02 | Juárez | 112,509 |
03 | Juárez | 118,857 |
04 | Juárez | 131,522 |
05 | Juárez | 141,344 |
06 | Juárez | 125,866 |
07 | Juárez | 125,438 |
08 | Juárez | 129,442 |
09 | Juárez | 115,756 |
10 | Juárez | 141,238 |
11 | Meoqui | 143,176 |
12 | Chihuahua | 141,084 |
13 | Guerrero | 115,455 |
14 | Cuauhtémoc | 141,022 |
15 | Chihuahua | 151,060 |
16 | Chihuahua | 140,104 |
17 | Chihuahua | 144,338 |
18 | Chihuahua | 137,127 |
19 | Delicias | 130,592 |
20 | Camargo | 111,526 |
21 | Hidalgo del Parral | 133,552 |
22 | Guachochi | 114,557 |
| Total del Estado | 2,885,919 |
Nota aclaratoria:
La Lista Nominal que aquí se presenta, actualizada al último corte de 2021, es la que corresponde al inicio del año, como lo establece la Ley de Participación Ciudadana1 para determinar el número de respaldos ciudadanos requeridos para el inicio de un instrumento de participación política; tiene vigencia de todo el año sin cambiar datos estadísticos.
La Lista Nominal que actualiza y cambia periódicamente los datos estadísticos por nuevas altas y bajas, la a el Instituto Nacional Electoral (INE) en su página web y puede ser consultado dando clic aquí.
1Ley de Participación Ciudadana de Chihuahua, artículo 4, Fracción IX.
Total del Estado
Actualización: Último corte del 2020
Lista Nominal de Electores del Estado de Chihuahua | 2,858,784 |
Totales de cada municipio
Actualización: Último corte del 2020
Clave de Mpio | Municipio | Lista Nominal |
RFP* | Radicados fuera del país | 12,276 |
1 | Ahumada | 9,713 |
2 | Aldama | 20,783 |
3 | Allende | 7,202 |
4 | Aquiles Serdán | 13,339 |
5 | Ascensión | 18,493 |
6 | Bachíniva | 5,636 |
7 | Balleza | 13,224 |
8 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | 7,517 |
9 | Bocoyna | 20,674 |
10 | Buenaventura | 18,988 |
11 | Camargo | 38,812 |
12 | Carichí | 7,225 |
13 | Casas Grandes | 10,771 |
14 | Coronado | 1,846 |
15 | Coyame del Sotol | 2,180 |
16 | La Cruz | 3,478 |
17 | Cuauhtémoc | 133,068 |
18 | Cusihuiriachi | 5,296 |
19 | Chihuahua | 707,378 |
20 | Chínipas | 4,741 |
21 | Delicias | 117,387 |
22 | Belisario Domínguez | 2,989 |
23 | Galeana | 4,724 |
24 | Santa Isabel | 4,238 |
25 | Gómez Farías | 6,966 |
26 | Gran Morelos | 3,136 |
27 | Guachochi | 36,289 |
28 | Guadalupe | 4,537 |
29 | Guadalupe y Calvo | 30,840 |
30 | Guazapares | 6,558 |
31 | Guerrero | 29,954 |
32 | Hidalgo del Parral | 87,826 |
33 | Huejotitán | 1,493 |
34 | Ignacio Zaragoza | 5,490 |
35 | Janos | 7,994 |
36 | Jiménez | 29,918 |
37 | Juárez | 1,125,143 |
38 | Julimes | 4,829 |
39 | López | 3,396 |
40 | Madera | 20,925 |
41 | Maguarichi | 1,213 |
42 | Manuel Benavides | 2,077 |
43 | Matachí | 2,548 |
44 | Matamoros | 3,933 |
45 | Meoqui | 35,859 |
46 | Morelos | 5,272 |
47 | Moris | 3,739 |
48 | Namiquipa | 19,438 |
49 | Nonoava | 2,764 |
50 | Nuevo Casas Grandes | 49,908 |
51 | Ocampo | 6,129 |
52 | Ojinaga | 24,320 |
53 | Praxedis G. Guerrero | 5,512 |
54 | Riva Palacio | 7,490 |
55 | Rosales | 13,642 |
56 | Rosario | 2,039 |
57 | San Francisco de Borja | 2,213 |
58 | San Francisco de Conchos | 2,535 |
59 | San Francisco del Oro | 4,166 |
60 | Santa Bárbara | 8,629 |
61 | Satevó | 3,948 |
62 | Saucillo | 24,758 |
63 | Temósachic | 5,058 |
64 | El Tule | 2,259 |
65 | Urique | 13,075 |
66 | Uruachi | 4,628 |
67 | Valle de Zarargoza | 4,360 |
| Total del Estado | 2,858,784 |
Total de cada Distrito Electoral Local
Actualización: Último corte del 2020
Distrito Local | Lista Nominal |
RFP* | 12,276 |
Distrito 01 | 125,271 |
Distrito 02 | 111,369 |
Distrito 03 | 119,112 |
Distrito 04 | 132,198 |
Distrito 05 | 138,733 |
Distrito 06 | 125,921 |
Distrito 07 | 124,648 |
Distrito 08 | 127,355 |
Distrito 09 | 113,836 |
Distrito 10 | 131,971 |
Distrito 11 | 142,137 |
Distrito 12 | 137,725 |
Distrito 13 | 115,612 |
Distrito 14 | 140,558 |
Distrito 15 | 149,143 |
Distrito 16 | 141,656 |
Distrito 17 | 141,962 |
Distrito 18 | 136,892 |
Distrito 19 | 131,029 |
Distrito 20 | 111,945 |
Distrito 21 | 133,993 |
Distrito 22 | 113,442 |
Total del Estado | 2,858,784 |
Total del Estado
Actualización: Último corte del 2019
Lista Nominal de Electores del Estado de Chihuahua | 2,794,124 |
Totales de cada municipio
Actualización: Último corte del 2019
Clave de Mpio | Municipio | Lista Nominal |
RFP* | Radicados fuera del país | 11,531 |
1 | Ahumada | 9,342 |
2 | Aldama | 20,440 |
3 | Allende | 7,053 |
4 | Aquiles Serdán | 12,914 |
5 | Ascensión | 18,309 |
6 | Bachíniva | 5,453 |
7 | Balleza | 12,941 |
8 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | 7,881 |
9 | Bocoyna | 20,100 |
10 | Buenaventura | 18,669 |
11 | Camargo | 38,255 |
12 | Carichí | 7,115 |
13 | Casas Grandes | 10,472 |
14 | Coronado | 1,842 |
15 | Coyame del Sotol | 2,171 |
16 | La Cruz | 3,446 |
17 | Cuauhtémoc | 129,881 |
18 | Cusihuiriachi | 5,179 |
19 | Chihuahua | 690,183 |
20 | Chínipas | 4,695 |
21 | Delicias | 115,128 |
22 | Belisario Domínguez | 2,952 |
23 | Galeana | 4,587 |
24 | Santa Isabel | 4,200 |
25 | Gómez Farías | 6,886 |
26 | Gran Morelos | 3,097 |
27 | Guachochi | 35,048 |
28 | Guadalupe | 4,456 |
29 | Guadalupe y Calvo | 30,092 |
30 | Guazapares | 6,535 |
31 | Guerrero | 29,657 |
32 | Hidalgo del Parral | 85,839 |
33 | Huejotitán | 1,431 |
34 | Ignacio Zaragoza | 5,445 |
35 | Janos | 7,863 |
36 | Jiménez | 29,903 |
37 | Juárez | 1,097,905 |
38 | Julimes | 4,754 |
39 | López | 3,391 |
40 | Madera | 20,546 |
41 | Maguarichi | 1,179 |
42 | Manuel Benavides | 1,977 |
43 | Matachí | 2,547 |
44 | Matamoros | 3,914 |
45 | Meoqui | 34,843 |
46 | Morelos | 5,271 |
47 | Moris | 3,731 |
48 | Namiquipa | 19,191 |
49 | Nonoava | 2,519 |
50 | Nuevo Casas Grandes | 48,851 |
51 | Ocampo | 6,109 |
52 | Ojinaga | 23,373 |
53 | Praxedis G. Guerrero | 5,429 |
54 | Riva Palacio | 7,277 |
55 | Rosales | 13,389 |
56 | Rosario | 2,034 |
57 | San Francisco de Borja | 2,189 |
58 | San Francisco de Conchos | 2,507 |
59 | San Francisco del Oro | 4,133 |
60 | Santa Bárbara | 8,495 |
61 | Satevó | 3,914 |
62 | Saucillo | 24,512 |
63 | Temósachic | 5,001 |
64 | El Tule | 2,206 |
65 | Urique | 13,102 |
66 | Uruachi | 4,527 |
67 | Valle de Zarargoza | 4,317 |
| Total del Estado | 2,794,124 |
Total de cada Distrito Electoral Local
Actualización: Último corte del 2019
Distrito Local | Lista Nominal |
RFP* | 11,531 |
Distrito 01 | 122,959 |
Distrito 02 | 108,709 |
Distrito 03 | 117,298 |
Distrito 04 | 130,418 |
Distrito 05 | 135,411 |
Distrito 06 | 123,840 |
Distrito 07 | 122,104 |
Distrito 08 | 124,364 |
Distrito 09 | 110,890 |
Distrito 10 | 124,871 |
Distrito 11 | 138,368 |
Distrito 12 | 132,949 |
Distrito 13 | 113,904 |
Distrito 14 | 137,158 |
Distrito 15 | 145,083 |
Distrito 16 | 139,895 |
Distrito 17 | 137,999 |
Distrito 18 | 134,257 |
Distrito 19 | 128,517 |
Distrito 20 | 110,909 |
Distrito 21 | 131,240 |
Distrito 22 | 111,450 |
Total del Estado | 2,794,124 |
Total del Estado
Actualización: Último corte del 2018
Lista Nominal de Electores del Estado de Chihuahua | 2,770,656 |
Totales de cada municipio
Actualización: Último corte del 2018
Clave de Mpio | Municipio | Lista Nominal |
RFP* | Radicados fuera del país | 9,772 |
1 | Ahumada | 9,350 |
2 | Aldama | 20,111 |
3 | Allende | 7,238 |
4 | Aquiles Serdán | 12,182 |
5 | Ascensión | 18,340 |
6 | Bachíniva | 5,607 |
7 | Balleza | 13,100 |
8 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | 8,123 |
9 | Bocoyna | 20,823 |
10 | Buenaventura | 18,660 |
11 | Camargo | 38,053 |
12 | Carichí | 7,263 |
13 | Casas Grandes | 10,455 |
14 | Coronado | 1,891 |
15 | Coyame del Sotol | 2,251 |
16 | La Cruz | 3,464 |
17 | Cuauhtémoc | 128,950 |
18 | Cusihuiriachi | 5,346 |
19 | Chihuahua | 684,842 |
20 | Chínipas | 4,945 |
21 | Delicias | 114,161 |
22 | Belisario Domínguez | 3,043 |
23 | Galeana | 4,478 |
24 | Santa Isabel | 4,253 |
25 | Gómez Farías | 7,203 |
26 | Gran Morelos | 3,169 |
27 | Guachochi | 35,536 |
28 | Guadalupe | 4,802 |
29 | Guadalupe y Calvo | 30,420 |
30 | Guazapares | 6,746 |
31 | Guerrero | 30,512 |
32 | Hidalgo del Parral | 86,063 |
33 | Huejotitán | 1,475 |
34 | Ignacio Zaragoza | 5,944 |
35 | Janos | 7,742 |
36 | Jiménez | 29,972 |
37 | Juárez | 1,084,514 |
38 | Julimes | 4,808 |
39 | López | 3,458 |
40 | Madera | 21,783 |
41 | Maguarichi | 1,249 |
42 | Manuel Benavides | 1,938 |
43 | Matachí | 2,599 |
44 | Matamoros | 3,985 |
45 | Meoqui | 34,969 |
46 | Morelos | 5,342 |
47 | Moris | 3,921 |
48 | Namiquipa | 19,580 |
49 | Nonoava | 2,603 |
50 | Nuevo Casas Grandes | 48,901 |
51 | Ocampo | 6,220 |
52 | Ojinaga | 22,578 |
53 | Praxedis G. Guerrero | 5,743 |
54 | Riva Palacio | 7,429 |
55 | Rosales | 13,503 |
56 | Rosario | 2,047 |
57 | San Francisco de Borja | 2,254 |
58 | San Francisco de Conchos | 2,571 |
59 | San Francisco del Oro | 4,230 |
60 | Santa Bárbara | 8,602 |
61 | Satevó | 4,041 |
62 | Saucillo | 24,614 |
63 | Temósachic | 5,248 |
64 | El Tule | 2,291 |
65 | Urique | 13,591 |
66 | Uruachi | 5,146 |
67 | Valle de Zaragoza | 4,385 |
| Total del Estado | 2,770,656 |
Total de cada Distrito Electoral Local
Actualización: Último corte del 2018
Distrito Local | Lista Nominal |
RFP* | 9,772 |
Distrito 01 | 124,846 |
Distrito 02 | 107,850 |
Distrito 03 | 118,675 |
Distrito 04 | 132,877 |
Distrito 05 | 133,244 |
Distrito 06 | 125,233 |
Distrito 07 | 121,821 |
Distrito 08 | 121,793 |
Distrito 09 | 108,730 |
Distrito 10 | 114,291 |
Distrito 11 | 137,392 |
Distrito 12 | 129,590 |
Distrito 13 | 117,942 |
Distrito 14 | 136,379 |
Distrito 15 | 143,790 |
Distrito 16 | 141,883 |
Distrito 17 | 134,750 |
Distrito 18 | 134,829 |
Distrito 19 | 127,664 |
Distrito 20 | 111,261 |
Distrito 21 | 132,441 |
Distrito 22 | 113,375 |
Total del Estado | 2,770,656 |