Insaculaciones Infantiles 2017
Diputados, Magistrados y Gobernador Infantil 2017
Diputados Infantiles por Mayoría Relativa |
| Distrito | Diputado | Nombre del Niño(a) | Municipio | |
| 1 | Dip. Patricia Gloria Jurado Alonso | JOSE LUIS CHAVEZ HERRERA | JANOS | |
| 2 | Dip. María Isela Torres Hernández | JORGE ALONSO GOMEZ SANCHEZ | JUAREZ | |
| 3 | Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez | GEORGINA RAMOS VEGA | JUAREZ | |
| 4 | Dip. Víctor Manuel Uribe Montoya | ANGEL ALBERTO TRUJILLO CERVANTES | JUAREZ | |
| 5 | Dip. Gabriel Ángel García Cantú | DEREK RAFAEL CHAVEZ MONGE | JUAREZ | |
| 6 | Dip. Gustavo Alfaro Ontiveros | VICTOR HUGO VAZQUEZ RODRIGUEZ | JUAREZ | |
| 7 | Dip. Laura Mónica Marín Franco | ANA MARLENE DELGADO SARIÑANA | JUAREZ | |
| 8 | Dip. Maribel Hernández Martínez | ADRIAN ESTALA AGUIRRE | JUAREZ | |
| 9 | Dip. Liliana Araceli Ibarra Rivera | GUSTAVO JAFET GONZALEZ ROMERO | JUAREZ | |
| 10 | Dip. Adriana Fuentes Téllez | KARLA FRANCISCA MONTES GARCIA | JUAREZ | |
| 11 | Dip. Jesús Villareal Macías | DARINA MONTAÑEZ TORRES | MEOQUI | |
| 12 | Dip. Nadia Xóchitl Siqueiros Loera | CARLOS ELIAS RUIZ MARTINEZ | CHIHUAHUA | |
| 13 | Dip. René Frías Bencomo | YAREMI JANAI CASTILLO BANDA | MAGUARICHI | |
| 14 | Dip. Francisco Javier Malaxechevarría González | ANGEL OCTAVIO LOPEZ RODRIGUEZ | RIVA PALACIO | |
| 15 | Dip. Jorge Carlos Soto Prieto | IRVING ADALBERTO MARQUEZ DUARTE | CHIHUAHUA | |
| 16 | Dip. Miguel Francisco La Torre Sáenz | SAUL GERARDO GUERRERO GOMEZ | CHIHUAHUA | |
| 17 | Dip. Blanca Amelia Gámez Gutíerrez | LUZ NAHOMI ARZATE MUÑOZ | CHIHUAHUA | |
| 18 | Dip. Carmen Rocío González Alonso | VALERIA DIAZ RIOS | CHIHUAHUA | |
| 19 | Dip. Jesús Alberto Valenciano García | DANIEL IVAN CARRASCO GALLEGOS | DELICIAS | |
| 20 | Dip. Citlalic Guadalupe Portillo Hidalgo | DIANA LAURA SALAZAR MORENO | JIMENEZ | |
| 21 | Dip. Diana Karina Velázquez Ramírez | JAVIER IVAN VALLES AMAYA | HIDALGO DEL PARRAL | |
| 22 | Dip. Imelda Irene Beltrán Amaya | BETHZY ADRIANA QUINTANA DOMINGUEZ | URIQUE | |
Diputados Infantiles por Representación Proporcional |
| Distrito | Diputado | Nombre del Niño(a) | Municipio | |
| 22 | Dip. María Antonieta Mendoza Mendoza | ADELINA PEÑA VILLALOBOS | BALLEZA | |
| 10 | Dip. Martha Rea y Pérez | DANIEL HUMBERTO GALLEGOS GONZALEZ | JUAREZ | |
| 20 | Dip. Alejandro Gloria González | KATHERIN DUARTE LOPEZ | LOPEZ | |
| 10 | Dip. Hever Quezada Flores | ANTONIO BALBOA LERMA | JUAREZ | |
| 21 | Dip. Rúben Aguilar Jiménez | DELCIA JIMENA RIVERA NUÑEZ | HIDALGO DEL PARRAL | |
| 1 | Dip. Héctor Vega Nevárez | MARIA VALERIA ZUBIA GOMEZ | NVO. CASAS GRANDES | |
| 16 | Dip. Leticia Ortega Máynez | ALEJANDRO MARQUEZ GALAN | CHIHUAHUA | |
| 13 | Dip. Pedro Torres Estrada | MIGUEL FRANCISCO BATISTA VIGILIO | BOCOYNA | |
| 20 | Dip. Crystal Tovar Aragón | PAUL FERNANDO ESPARZA BUENO | SAUCILLO | |
| 16 | Dip. Miguel Alberto Vallejo Lozano | JESUS OLIVAS RUVALCABA | CHIHUAHUA | |
| 17 | Dip. Israel Fierro Terrazas | LAURA JOHANA ZUBIATE OJEDA | CHIHUAHUA | |
Magistrados Infantiles del Tribunal Superior de Justicia del Estado |
| Cargo | Nombre del Niño(a) | Municipio | ||
| MAGISTRADO PRESIDENTE | GADIEL FELIX DE SANTIAGO | JUAREZ | ||
| PRIMERA SALA CIVIL | ANA ALICIA RAMIREZ VARGAS | CHIHUAHUA | ||
| SEGUNDA SALA CIVIL Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y FISCAL | ESPERANZA JOSELIN BARRAZA PRIETO | GUADALUPE Y CALVO | ||
| TERCERA SALA CIVIL | SAMANTHA ARGUELLO FONTES | BALLEZA | ||
| CUARTA SALA CIVIL | JULIETA ANAHI GARCIA GONZALEZ | GUAZAPARES | ||
| QUINTA SALA CIVIL | LIANNA YIZEL ARREOLA LEBARON | GALEANA | ||
| SEXTA SALA CIVIL | EVELYN YAZARY CASTILLO VARELA | MADERA | ||
| SEPTIMA SALA CIVIL | RICARDO ROSALES CHAVEZ | HIDALGO DEL PARRAL | ||
| OCTAVA SALA CIVIL | RODRIGO FERNANDO MARTINEZ OCON | ASCENSION | ||
| PRIMERA SALA FAMILIAR | ROLANDO ALVAREZ FLORES | CUAUHTEMOC | ||
| SEGUNDA SALA FAMILIAR | CLARISSA VILLANUEVA RODRIGUEZ | CAMARGO | ||
| PRIMERA SALA CIVIL REGIONAL BRAVOS | MARIA DEL CARMEN LOPEZ MONDRAGON | SAUCILLO | ||
| SEGUNDA SALA CIVIL REGIONAL BRAVOS | VICTOR MANUEL ALVILLAR VERA | GUADALUPE | ||
| SALA CIVIL REGIONAL HIDALGO | CHRISTIAN ARMANDO LARREA GONZALEZ | NONOAVA | ||
| PRIMERA SALA PENAL | ESLY JESUS PILLADO ISLAS | BATOPILAS | ||
| SEGUNDA SALA PENAL | MANUEL CADENA CHAVEZ | DELICIAS | ||
| TERCERA SALA PENAL | AMERICA MAYTE JAQUEZ TREVIÑO | NVO. CASAS GRANDES | ||
| CUARTA SALA PENAL | JAVIER ADOLFO LUJAN WISLAR | OJINAGA | ||
| QUINTA SALA PENAL | YURITZY GUADALUPE RIOS ARAUJO | URUACHI | ||
| SEXTA SALA PENAL | ANGELA GUADALUPE GONZALEZ SILORO | SAN FCO. DE BORJA | ||
| SEPTIMA SALA PENAL | ELIAN ALFONSO MARRUFO RIOS | AHUMADA | ||
| PRIMERA SALA PENAL REGIONAL BRAVOS | RAFAEL GUADALUPE LAGARDA VEGA | CHINIPAS | ||
| SEGUNDA SALA PENAL REGIONAL BRAVOS | ROBERTO JAIR SANCHEZ SANTIESTEBAN | OCAMPO | ||
| TERCERA SALA PENAL REGIONAL BRAVOS | EMILY JANEL DIAZ SOLANO | GUACHOCHI | ||
| SALA PENAL REGIONAL HIDALGO | JAZMIN GONZALEZ DE SANTIAGO | SAN FCO. DEL ORO | ||
| SALA ESPEC. EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES | GABRIEL OBED MERAZ TRUJILLO | TEMOSACHI | ||
| SALA DE CONTROL CONSTITUCIONAL | GILBERTO BARAJAS MARTINEZ | JIMENEZ | ||
| SECRETARÍA GENERAL | ANUAR RODRIGO NAJERA HERNANDEZ | SANTA BARBARA | ||
Gobernador Infantil del Estado de Chihuahua |
| Cargo | Nombre del Niño(a) | Municipio | ||
| GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | DIEGO ULISES LEYVA SANCHEZ | AHUMADA | ||
| COORDINADOR EJECUTIVO DEL GABINETE | KEVIN YAIR MARTINEZ DEL RIO MANTILLA | CHIHUAHUA | ||
| SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO | CÉSAR JÁUREGUI ROBLES | JUAREZ | ||
| SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE | EDWIN ALEJANDRO CUEVAS ALVAREZ | GUADALUPE Y CALVO | ||
| SECRETARIO DE SALUD | CANDELARIA CRUCITA RODRIGUEZ BENITO | BOCOYNA | ||
| SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL | RAUL HIRAM DE LA TORRE CAMPOS | DELICIAS | ||
| SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL | VIANEY PANDO CORONADO | ROSALES | ||
| SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO | BLANCA JAZMIN AVILA MORALES | JIMENEZ | ||
| SECRETARIO DE HACIENDA | MICHELLE SALAIS MOLINA | GOMEZ FARIAS | ||
| COMISIONADA ESTATAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | MIRIAM EVELIN DOMINGUEZ PAREDES | OCAMPO | ||
| SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | HECTOR LOPEZ APOLINAR | BUENAVENTURA | ||
| SECRETARIA DE CULTURA | EVELYN PIÑUELAS PONCE | JANOS | ||
| SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO | LUIS ANTONIO VILLALOBOS MIJARES | MEOQUI | ||
| SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | LUIS CARLOS CARRASCO CASTILLO | GUERRERO | ||
| FISCAL GENERAL DEL ESTADO | BRADLEY VANESSA MAR ESTRADA | MADERA | ||
| SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA JOSSELIN HOLGUIN RIVERA | SANTA BARBARA | ||
| SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | SEBASTIAN TORRES REYES | URIQUE | ||