Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial 2025
Tope de Gastos de Campaña
| TOPE DE GASTOS PERSONALES DE CAMPAÑA PARA LAS CANDIDATURAS DE MAGISTRATURAS DE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DE TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL | $380,539.33 |
| CLAVE DTO | DISTRITO JUDICIAL | MUNICIPIOS | TOPES DE GASTOS PERSONALES DE CAMPAÑA PARA JUEZAS Y JUECES POR DISTRITO JUDICIAL |
| 1 | ABRAHAM GONZALEZ | DELICIAS | $67,161.70 |
| JULIMES | |||
| MEOQUI | |||
| ROSALES | |||
| 2 | ANDRÉS DEL RÍO | BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN | $60,211.55 |
| GUACHOCHI | |||
| MORELOS | |||
| 3 | ARTEAGA | CHÍNIPAS | $51,387.48 |
| GUAZAPARES | |||
| URIQUE | |||
| 4 | BENITO JUÁREZ | BACHÍNIVA | $91,155.74 |
| BOCOYNA | |||
| CARICHÍ | |||
| CUAUHTÉMOC | |||
| CUSIHUIRIACHI | |||
| NAMIQUIPA | |||
| NONOAVA | |||
| SAN FRANCISCO DE BORJA | |||
| 5 | BRAVOS | AHUMADA | $232,428.36 |
| GUADALUPE | |||
| JUÁREZ | |||
| PRAXEDIS G. GUERRERO | |||
| 6 | CAMARGO | CAMARGO | $74,068.68 |
| LA CRUZ | |||
| SAN FRANCISCO DE CONCHOS | |||
| SAUCILLO | |||
| 7 | GALEANA | ASCENSIÓN | $110,953.13 |
| BUENAVENTURA | |||
| CASAS GRANDES | |||
| GALEANA | |||
| IGNACIO ZARAGOZA | |||
| JANOS | |||
| NVO. CASAS GRANDES | |||
| 8 | GUERRERO | GÓMEZ FARÍAS | $73,710.80 |
| GUERRERO | |||
| MADERA | |||
| MATACHÍ | |||
| TEMÓSACHIC | |||
| 9 | HIDALGO | ALLENDE | $77,220.15 |
| BALLEZA | |||
| HIDALGO DEL PARRAL | |||
| HUEJOTITÁN | |||
| MATAMOROS | |||
| ROSARIO | |||
| SAN FRANCISCO DEL ORO | |||
| SANTA BÁRBARA | |||
| EL TULE | |||
| VALLE DE ZARAGOZA | |||
| 10 | JIMÉNEZ | CORONADO | $61,072.38 |
| JIMÉNEZ | |||
| LÓPEZ | |||
| 11 | MANUEL OJINAGA | COYAME DEL SOTOL | $73,022.72 |
| MANUEL BENAVIDES | |||
| OJINAGA | |||
| 12 | MINA | GUADALUPE Y CALVO | $52,707.11 |
| 13 | MORELOS | ALDAMA | $170,261.39 |
| AQUILES SERDÁN | |||
| CHIHUAHUA | |||
| DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | |||
| SANTA ISABEL | |||
| GRAN MORELOS | |||
| RIVA PALACIO | |||
| SATEVÓ | |||
| 14 | RAYÓN | MAGUARICHI | $47,373.49 |
| MORIS | |||
| OCAMPO | |||
| URUACHI |